Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Penguins | STAT | Bears |
|---|---|---|
| 7-11-2, 16 PTS | Récord | 7-2 |
| L1 | Racha | W4 |
| #28 | Posición | #9 |
| 62 | PF | 241 |
| 71 | PC | 184 |
| -9 | Dif. | +57 |
| 3-7-1 | Casa / Visit | 4-1 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Beau Brungard | 18/31 | 180 | 5.8 | 0 | 1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Beau Brungard | 16 | 110 | 6.9 | 2 | 44 |
| Ethan Wright | 17 | 76 | 4.5 | 1 | 9 |
| Tyshon King | 11 | 56 | 5.1 | 1 | 9 |
| Jaden Gilbert | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Tomczak | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 30 |
| Cyrus Traugh | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 14 |
| Colt Sechrest | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 |
| Luke Hensley | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Jawon Hall | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 12 |
| Da'Shaun Whatley | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Max Tomczak | 1 | 1 | 0 |
| Makai Shahid | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawon Hall | 2 | 37 | 18.5 | 20 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrus Traugh | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Lastovka | 1/1 | 100.0 | 38 | 4/4 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendon Kilpatrick | 3 | 127 | 42.3 | 0 | 1 | 46 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Clark | 21/29 | 325 | 11.2 | 3 | 0 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Clark | 7 | 63 | 9.0 | 0 | 38 |
| Jacardia Wright | 9 | 51 | 5.7 | 1 | 27 |
| Jmariyae Robinson | 2 | 27 | 13.5 | 1 | 23 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jmariyae Robinson | 3 | 104 | 34.7 | 0 | 39 |
| Jayden Becks | 3 | 61 | 20.3 | 1 | 57 |
| Lance Mason | 4 | 53 | 13.3 | 2 | 30 |
| Hunter Wood | 5 | 53 | 10.6 | 0 | 18 |
| James BlackStrain | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 22 |
| Jacardia Wright | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jmariyae Robinson | 1 | 1 | 0 |
| Tahj Chambers | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Lemondre Joe | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dash Luke | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Wood | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Yousef Obeid | 1/1 | 100.0 | 19 | 5/5 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Burkett | 3 | 140 | 46.7 | 0 | 1 | 52 |
El canal de Missouri State Bears vs Youngstown State Penguins está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Missouri State Bears vs Youngstown State Penguins empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 3 PM; Panamá, 2 PM; Colombia, 2 PM; Dominicana, 3 PM; España, 9 PM; Estados Unidos, 3 PM.
Missouri State Bears vs Youngstown State Penguins se juega en Robert W. Plaster Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.