Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Wolf | 16/26 | 116 | 4.5 | 1 | 1 | 33.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Braelon Allen | 22 | 116 | 5.3 | 1 | 27 |
| Chez Mellusi | 16 | 77 | 4.8 | 1 | 51 |
| Skyler Bell | 1 | 44 | 44.0 | 0 | 44 |
| Chimere Dike | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 12 |
| Andy Vujnovich | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Julius Davis | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 9 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 20 |
| Hayden Rucci | 2 | 28 | 14.0 | 1 | 15 |
| Keontez Lewis | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 14 |
| Jack Eschenbach | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 |
| Skyler Bell | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Julius Davis | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Chase Wolf | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cedrick Dort Jr. | 1 | 21 | 0 |
| Jay Shaw | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 3 | 105 | 35.0 | 53 | 0 |
| Vinny Anthony II | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Engram | 2 | 27 | 13.5 | 24 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Van Zelst | 1/1 | 100.0 | 47 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Vujnovich | 7 | 327 | 46.7 | 2 | 4 | 55 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garret Rangel | 14/31 | 229 | 7.4 | 2 | 2 | 32.9 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Gordon II | 12 | 45 | 3.8 | 0 | 15 |
| Deondre Jackson | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 5 |
| Jaden Nixon | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| Garret Rangel | 6 | -3 | -0.5 | 0 | 7 |
| Brennan Presley | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Johnson | 1 | 84 | 84.0 | 1 | 84 |
| Brennan Presley | 6 | 74 | 12.3 | 0 | 41 |
| Rashod Owens | 1 | 41 | 41.0 | 0 | 41 |
| JP Richardson | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 17 |
| Talyn Shettron | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Ollie Gordon II | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kody Walterscheid | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Trey Rucker | 1 | 16 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Presley | 2 | 29 | 14.5 | 17 | 0 |
| Cale Cabbiness | 2 | 23 | 11.5 | 15 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Brown | 1/1 | 100.0 | 24 | 2/2 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Ward | 9 | 406 | 45.1 | 0 | 1 | 63 |
El canal de Oklahoma State Cowboys vs Wisconsin Badgers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Oklahoma State Cowboys vs Wisconsin Badgers empieza a las México, 9:25 PM; Venezuela, 11:25 PM; Panamá, 10:25 PM; Colombia, 10:25 PM; Dominicana, 11:25 PM; España, mié 28 dic · 04:25; Estados Unidos, 10:25 PM.
Oklahoma State Cowboys vs Wisconsin Badgers se juega en Chase Field.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.