| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treyson Bourguet | 16/33 | 123 | 3.7 | 0 | 0 | 28.2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Tyler | 22 | 110 | 5.0 | 1 | 26 |
| Zahir Abdus-Salaam | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 7 |
| Treyson Bourguet | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 11 |
| Mareyohn Hrabowski | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 15 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jehlani Galloway | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 14 |
| Anthony Sambucci | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 9 |
| Corey Crooms Jr. | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 6 |
| Kaevion Mack | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Sean Tyler | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Ryan Selig | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Sambucci | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Domschke | 3/5 | 60.0 | 52 | 1/1 | 10 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Mihalic | 5 | 196 | 39.2 | 0 | 1 | 46 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Gabbert | 21/38 | 222 | 5.8 | 0 | 0 | 35.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyre Shelton | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 26 |
| Brett Gabbert | 13 | 24 | 1.8 | 1 | 18 |
| Keyon Mozee | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 7 |
| Kenny Tracy | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles Marshall | 7 | 94 | 13.4 | 0 | 23 |
| Jack Coldiron | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 26 |
| Mac Hippenhammer | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 16 |
| Jalen Walker | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 13 |
| Kevin Davis | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Kenny Tracy | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Brett Gabbert | 2 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Walker | 2 | 14 | 7.0 | 11 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Graham Nicholson | 1/1 | 100.0 | 23 | 1/1 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom Dzioban | 7 | 248 | 35.4 | 1 | 3 | 46 |
Miami (OH) RedHawks vs Western Michigan Broncos se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Miami (OH) RedHawks contra Western Michigan Broncos se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Western Michigan Broncos contra Miami (OH) RedHawks se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Miami (OH) RedHawks contra Western Michigan Broncos por CBS Sports. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Miami (OH) RedHawks vs Western Michigan Broncos empieza a las México, 2:30 PM; Venezuela, 3:30 PM; Panamá, 2:30 PM; Colombia, 2:30 PM; Dominicana, 3:30 PM; España, 21:30; Estados Unidos, 3:30 PM.
Miami (OH) RedHawks vs Western Michigan Broncos se juega en Yager Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.