| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JT Daniels | 8/22 | 81 | 3.7 | 1 | 1 | 21.6 |
| Garrett Greene | 4/5 | 43 | 8.6 | 1 | 0 | 69.0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Johnson Jr. | 12 | 48 | 4.0 | 0 | 10 |
| Garrett Greene | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 9 |
| JT Daniels | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 12 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam James | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 17 |
| Bryce Ford-Wheaton | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 25 |
| Reese Smith | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 20 |
| Cortez Braham Jr. | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jeremiah Aaron | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Treylan Davis | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| JT Daniels | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam James | 3 | 56 | 18.7 | 24 | 0 |
| Jeremiah Aaron | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey Legg | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Straw | 9 | 385 | 42.8 | 0 | 4 | 61 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Dekkers | 24/36 | 219 | 6.1 | 2 | 0 | 57.3 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Deon Silas | 6 | 77 | 12.8 | 0 | 38 |
| Cartevious Norton | 18 | 69 | 3.8 | 2 | 12 |
| Jaylin Noel | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Jirehl Brock | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 4 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Hunter Dekkers | 7 | -12 | -1.7 | 0 | 9 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Hutchinson | 10 | 123 | 12.3 | 1 | 24 |
| Dimitri Stanley | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 |
| Cartevious Norton | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 10 |
| DeShawn Hanika | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 16 |
| Easton Dean | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Darren Wilson Jr. | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jared Rus | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Anthony Johnson Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jace Gilbert | 1/2 | 50.0 | 30 | 2/2 | 5 |
| Drake Nettles | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Perkins | 5 | 179 | 35.8 | 0 | 1 | 40 |
Iowa State Cyclones vs West Virginia Mountaineers se transmite por BIG12|ESPN+. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Iowa State Cyclones contra West Virginia Mountaineers se transmite por BIG12|ESPN+. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de West Virginia Mountaineers contra Iowa State Cyclones se transmite por BIG12|ESPN+. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Iowa State Cyclones contra West Virginia Mountaineers por BIG12|ESPN+. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Iowa State Cyclones vs West Virginia Mountaineers empieza a las México, 1:30 PM; Venezuela, 3:30 PM; Panamá, 2:30 PM; Colombia, 2:30 PM; Dominicana, 3:30 PM; España, 20:30; Estados Unidos, 3:30 PM.
Iowa State Cyclones vs West Virginia Mountaineers se juega en Jack Trice Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.