| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylan Weisser | 11/23 | 66 | 2.9 | 0 | 1 | -- |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Damon Bankston | 8 | 59 | 7.4 | 0 | 47 |
| Kris Jackson | 5 | 15 | 3.0 | 1 | 4 |
| Adrian Cormier | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 1 |
| Kylan Weisser | 3 | -9 | -3.0 | 0 | 4 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| TreyShun Hurry | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 |
| Jacob Sharp | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Jayleen Record | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 |
| Haze Hadley | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Hayden Meacham | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Keayen Nead | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kylan Weisser | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Williams | 3 | 85 | 28.3 | 41 | 0 |
| Haze Hadley | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
| Bird Butler | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Haze Hadley | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Thompson | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Burgess | 7 | 337 | 48.1 | 1 | 3 | 61 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Johnson | 13/21 | 193 | 9.2 | 1 | 0 | 55.8 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Johnson | 16 | 71 | 4.4 | 1 | 13 |
| Ja'Quinden Jackson | 9 | 69 | 7.7 | 0 | 16 |
| Jaylon Glover | 12 | 47 | 3.9 | 1 | 21 |
| Chris Curry | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 9 |
| Daniel Wood | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 10 |
| Charlie Vincent | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 5 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Munir McClain | 3 | 92 | 30.7 | 0 | 49 |
| Mikey Matthews | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 40 |
| Money Parks | 4 | 35 | 8.8 | 1 | 13 |
| Thomas Yassmin | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Luca Caldarella | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Ja'Quinden Jackson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Mikey Matthews | 1 | 0 | 0 |
| Logan Fano | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Lander Barton | 1 | 23 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikey Matthews | 2 | 53 | 26.5 | 29 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikey Matthews | 3 | 9 | 3.0 | 8 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Cheek | 1/1 | 100.0 | 37 | 4/4 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Bouwmeester | 3 | 141 | 47.0 | 0 | 1 | 60 |
Utah Utes vs Weber State Wildcats se transmite por PACN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Utah Utes contra Weber State Wildcats se transmite por PACN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Weber State Wildcats contra Utah Utes se transmite por PACN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Utah Utes contra Weber State Wildcats por PACN. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Utah Utes vs Weber State Wildcats empieza a las México, 12 PM; Venezuela, 2 PM; Panamá, 1 PM; Colombia, 1 PM; Dominicana, 2 PM; España, 20:00; Estados Unidos, 2 PM.
Utah Utes vs Weber State Wildcats se juega en Rice-Eccles Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.