Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Richie Munoz | 25/38 | 211 | 5.6 | 3 | 1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Damon Bankston | 25 | 234 | 9.4 | 1 | 54 |
| Davion Godley | 13 | 76 | 5.8 | 1 | 28 |
| Dijon Jennings | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Adrian Cormier | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 |
| Creyton Cooper | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Richie Munoz | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Sharp | 9 | 119 | 13.2 | 3 | 37 |
| Marcus Chretien | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 16 |
| Peter Knudson | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 |
| Damon Bankston | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Noah Bennee | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jayleen Record | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Richie Munoz | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Frankie Edwards III | 1 | 95 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bird Butler | 5 | 112 | 22.4 | 40 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bird Butler | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Thompson | 2/2 | 100.0 | 21 | 6/6 | 12 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Doyle | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 0 | 36 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Conklin | 32/47 | 357 | 7.6 | 3 | 0 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Elijah Tau-Tolliver | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Tau-Tolliver | 19 | 141 | 7.4 | 3 | 70 |
| Curron Borders | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 13 |
| Carson Conklin | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 8 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Grover | 8 | 136 | 17.0 | 2 | 54 |
| Elijah Tau-Tolliver | 11 | 85 | 7.7 | 0 | 27 |
| Jared Gipson | 5 | 67 | 13.4 | 0 | 27 |
| Danny Scudero | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 35 |
| Ezra Moleni | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Curron Borders | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Michael Johnson | 1 | 0 | 0 |
| Ben Ahio | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Zelmar Vedder | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Johnson | 4 | 53 | 13.3 | 27 | 0 |
| Curron Borders | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 |
| Lamont Johnson-Burrell | 0 | 8 | 0.0 | 8 | 0 |
| Coleman Kuntz | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Schreiner | 3/3 | 100.0 | 43 | 6/6 | 15 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal McGough | 4 | 132 | 33.0 | 0 | 0 | 43 |
El canal de Sacramento State Hornets vs Weber State Wildcats está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Sacramento State Hornets vs Weber State Wildcats empieza a las México, 7 PM; Venezuela, 9 PM; Panamá, 8 PM; Colombia, 8 PM; Dominicana, 9 PM; España, dom 20 oct · 3 AM; Estados Unidos, 9 PM.
Sacramento State Hornets vs Weber State Wildcats se juega en Hornet Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.