| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 25/54 | 345 | 6.4 | 1 | 1 | 41.5 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Jenkins | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 18 |
| Dylan Paine | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 |
| Cam Ward | 11 | -21 | -1.9 | 0 | 12 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Ferrel | 5 | 131 | 26.2 | 0 | 38 |
| Leyton Smithson | 4 | 62 | 15.5 | 0 | 29 |
| De'Zhaun Stribling | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 22 |
| Jaylen Jenkins | 4 | 30 | 7.5 | 1 | 14 |
| Donovan Ollie | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 13 |
| Tsion Nunnally | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 13 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 2 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Sam Lockett III | 1 | 36 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Victor | 3 | 58 | 19.3 | 30 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Ferrel | 3 | 32 | 10.7 | 27 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Janikowski | 1/1 | 100.0 | 29 | 1/1 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Haberer | 6 | 247 | 41.2 | 0 | 2 | 48 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Gulbranson | 12/24 | 141 | 5.9 | 1 | 1 | 61.3 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Martinez | 16 | 111 | 6.9 | 0 | 50 |
| Jam Griffin | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 7 |
| Deshaun Fenwick | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 10 |
| Jack Colletto | 6 | 14 | 2.3 | 2 | 4 |
| Silas Bolden | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 13 |
| Ben Gulbranson | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 10 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Velling | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 32 |
| Anthony Gould | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 17 |
| Tyjon Lindsey | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Tre'Shaun Harrison | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Jake Overman | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Jack Colletto | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jam Griffin | 1 | 0 | 0 |
| Jack Velling | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Ryan Cooper Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Silas Bolden | 1 | 60 | 60.0 | 60 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gould | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Atticus Sappington | 1/2 | 50.0 | 26 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Loecher | 5 | 252 | 50.4 | 0 | 2 | 59 |
Oregon State Beavers vs Washington State Cougars se transmite por PACN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Oregon State Beavers contra Washington State Cougars se transmite por PACN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Washington State Cougars contra Oregon State Beavers se transmite por PACN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Oregon State Beavers contra Washington State Cougars por PACN. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Oregon State Beavers vs Washington State Cougars empieza a las México, 8 PM; Venezuela, 9 PM; Panamá, 8 PM; Colombia, 8 PM; Dominicana, 9 PM; España, dom 16 oct · 03:00; Estados Unidos, 9 PM.
Oregon State Beavers vs Washington State Cougars se juega en Reser Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.