Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 34/59 | 354 | 6.0 | 3 | 1 | 60.4 |
| John Mateer | 1/1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 99.8 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Pulalasi | 11 | 66 | 6.0 | 0 | 12 |
| Djouvensky Schlenbaker | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 9 |
| Cam Ward | 14 | 6 | 0.4 | 1 | 12 |
| Nakia Watson | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| John Mateer | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Kelly | 9 | 130 | 14.4 | 1 | 21 |
| Lincoln Victor | 8 | 84 | 10.5 | 0 | 20 |
| Kyle Williams | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 25 |
| Cooper Mathers | 5 | 49 | 9.8 | 1 | 15 |
| Djouvensky Schlenbaker | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 6 |
| Leo Pulalasi | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | 3 | 3 | 0 |
| Billy Riviere III | 1 | 0 | 0 |
| Ron Stone Jr. | 0 | 0 | 1 |
| Sam Lockett III | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Leyton Smithson | 4 | 83 | 20.8 | 26 | 0 |
| Billy Riviere III | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hamilton | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Janikowski | 1/3 | 33.3 | 28 | 4/4 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Haberer | 2 | 84 | 42.0 | 0 | 1 | 43 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | 14/21 | 150 | 7.1 | 2 | 0 | 32.4 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydn Ott | 27 | 167 | 6.2 | 1 | 52 |
| Mavin Anderson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Fernando Mendoza | 7 | 5 | 0.7 | 0 | 10 |
| Brian Driscoll | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Hunter | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 36 |
| Jack Endries | 4 | 44 | 11.0 | 1 | 14 |
| Mavin Anderson | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 15 |
| Jaydn Ott | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 13 |
| Taj Davis | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Justin Williams-Thomas | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jaydn Ott | 2 | 1 | 0 |
| Fernando Mendoza | 2 | 1 | 0 |
| Nohl Williams | 0 | 0 | 1 |
| Cade Uluave | 0 | 0 | 2 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cade Uluave | 1 | 4 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lu-Magia Hearns III | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateen Bhaghani | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
| Michael Luckhurst | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachlan Wilson | 5 | 227 | 45.4 | 1 | 1 | 55 |
El canal de California Golden Bears vs Washington State Cougars está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
California Golden Bears vs Washington State Cougars empieza a las México, 3 PM; Venezuela, 5 PM; Panamá, 4 PM; Colombia, 4 PM; Dominicana, 5 PM; España, 22:00; Estados Unidos, 4 PM.
California Golden Bears vs Washington State Cougars se juega en California Memorial Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.