| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hartman | 26/42 | 347 | 8.3 | 3 | 1 | 82.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Justice Ellison | 10 | 42 | 4.2 | 1 | 7 |
| Sam Hartman | 9 | 25 | 2.8 | 0 | 14 |
| Christian Turner | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 9 |
| Quinton Cooley | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 5 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Morin | 6 | 93 | 15.5 | 1 | 31 |
| A.T. Perry | 8 | 87 | 10.9 | 1 | 31 |
| Blake Whiteheart | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 30 |
| Donavon Greene | 3 | 48 | 16.0 | 1 | 33 |
| Ke'Shawn Williams | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 20 |
| Jaeger Bull | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 12 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jermal Martin Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke'Shawn Williams | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Morin | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Dennis | 1/1 | 100.0 | 32 | 4/4 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Dennis | 4 | 120 | 30.0 | 0 | 0 | 36 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Leonard | 29/41 | 391 | 9.5 | 4 | 1 | 78.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaquez Moore | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 24 |
| Jaylen Coleman | 12 | 37 | 3.1 | 0 | 9 |
| Riley Leonard | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 9 |
| Jordan Waters | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Calhoun | 11 | 174 | 15.8 | 1 | 46 |
| Sahmir Hagans | 8 | 139 | 17.4 | 2 | 30 |
| Jordan Moore | 8 | 76 | 9.5 | 1 | 30 |
| Jaylen Coleman | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Jaquez Moore | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Riley Leonard | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Darius Joiner | 1 | 3 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Stinson | 3 | 82 | 27.3 | 35 | 0 |
| Terry Moore | 2 | 35 | 17.5 | 20 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Todd Pelino | 2/2 | 100.0 | 42 | 4/4 | 10 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter Wilson | 3 | 131 | 43.7 | 0 | 1 | 54 |
Duke Blue Devils vs Wake Forest Demon Deacons se transmite por ACC Network. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Duke Blue Devils contra Wake Forest Demon Deacons se transmite por ACC Network. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Wake Forest Demon Deacons contra Duke Blue Devils se transmite por ACC Network. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Duke Blue Devils contra Wake Forest Demon Deacons por ACC Network. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Duke Blue Devils vs Wake Forest Demon Deacons empieza a las México, 2:30 PM; Venezuela, 4:30 PM; Panamá, 3:30 PM; Colombia, 3:30 PM; Dominicana, 4:30 PM; España, 21:30; Estados Unidos, 3:30 PM.
Duke Blue Devils vs Wake Forest Demon Deacons se juega en Wallace Wade Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.