| Knights | STAT | Oilers |
|---|---|---|
| 13-6-3, 29 PTS | Récord | 16-3-3, 35 PTS |
| L2 | Racha | W5 |
| 29 pts | Puntos | 35 pts |
| #5 | Posición | #1 |
| 74 | PF | 87 |
| 63 | PC | 60 |
| +11 | Dif. | +27 |
| 6-2-2 | Casa / Visit | 7-3-2 |
| 5-2-3, 0 PTS | Ult. 10 | 8-1-1, 0 PTS |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Barbashev | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:34 | 2:13 | 0:00 | 16:21 |
| P. Dorofeyev | 0 | 1 | 0 | -2 | 16:49 | 2:59 | 0:00 | 13:50 |
| J. Eichel | 0 | 0 | 0 | -1 | 22:14 | 3:50 | 1:49 | 16:35 |
| T. Hertl | 0 | 7 | 0 | -1 | 17:47 | 3:40 | 0:00 | 14:07 |
| B. Howden | 0 | 5 | 0 | -1 | 11:54 | 0:02 | 0:32 | 11:20 |
| W. Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 1:58 | 2:00 | 13:06 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Hague | 3 | 1 | 0 | -1 | 12:46 | 0:00 | 0:49 | 11:57 |
| N. Hanifin | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:38 | 2:42 | 0:45 | 17:11 |
| B. McNabb | 1 | 3 | 0 | -2 | 20:21 | 0:00 | 2:26 | 17:55 |
| A. Pietrangelo | 5 | 1 | 0 | 0 | 20:29 | 0:25 | 2:28 | 17:36 |
| S. Theodore | 2 | 0 | 0 | -2 | 22:51 | 3:17 | 0:14 | 19:20 |
| Z. Whitecloud | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:35 | 0:00 | 1:19 | 12:16 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hill | 3 | 32 | 0 | 0 | 29 | .906 | 25 | 3 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Brown | 0 | 2 | 1 | 1 | 15:14 | 0:00 | 3:47 | 11:27 |
| L. Draisaitl | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:06 | 3:32 | 0:00 | 16:34 |
| T. Frederic | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:42 | 0:00 | 0:00 | 7:42 |
| A. Henrique | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:35 | 0:26 | 0:57 | 12:12 |
| Z. Hyman | 0 | 4 | 1 | 2 | 19:41 | 1:54 | 1:12 | 16:35 |
| M. Janmark | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:32 | 0:00 | 2:30 | 9:02 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bouchard | 3 | 0 | 3 | 1 | 25:14 | 3:40 | 3:32 | 18:02 |
| J. Klingberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 0:00 | 0:08 | 12:28 |
| B. Kulak | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:37 | 0:28 | 3:05 | 19:04 |
| D. Nurse | 3 | 3 | 0 | 2 | 23:33 | 0:20 | 1:48 | 21:25 |
| T. Stecher | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:46 | 0:00 | 0:46 | 16:00 |
| J. Walman | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:30 | 0:45 | 2:37 | 13:08 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Skinner | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1.000 | 21 | 2 |
Edmonton Oilers vs Vegas Golden Knights se transmite por Max, TNT, truTV. Es partido de NHL.
El juego de Edmonton Oilers contra Vegas Golden Knights se transmite por Max, TNT, truTV. Es partido de NHL.
El juego de Vegas Golden Knights contra Edmonton Oilers se transmite por Max, TNT, truTV. Es partido de NHL.
Puedes mirar Edmonton Oilers contra Vegas Golden Knights por Max, TNT, truTV. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Edmonton Oilers vs Vegas Golden Knights empieza a las México, 7:30 PM; Venezuela, 9:30 PM; Panamá, 8:30 PM; Colombia, 8:30 PM; Dominicana, 9:30 PM; España, mar 13 may · 3:30 AM; Estados Unidos, 9:30 PM.
Edmonton Oilers vs Vegas Golden Knights se juega en Rogers Place.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.