| Knights | STAT | Avalanche |
|---|---|---|
| 13-6-4, 30 PTS | Récord | 12-7-3, 27 PTS |
| L3 | Racha | L1 |
| 30 pts | Puntos | 27 pts |
| #6 | Posición | #11 |
| 77 | PF | 86 |
| 67 | PC | 68 |
| +10 | Dif. | +18 |
| 6-2-2 | Casa / Visit | 7-1-2 |
| 5-2-3, 0 PTS | Ult. 10 | 6-2-2, 0 PTS |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Amadio | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:58 | 2:08 | 0:01 | 14:49 |
| J. Brabenec | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:39 | 1:59 | 1:20 | 10:20 |
| W. Carrier | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:37 | 2:10 | 0:26 | 13:01 |
| P. Cotter | 1 | 1 | 1 | -1 | 17:08 | 2:30 | 0:00 | 14:38 |
| D. D'Amato | 1 | 1 | 0 | -1 | 15:46 | 0:00 | 2:11 | 13:35 |
| B. Hemmerling | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | 0:02 | 0:00 | 9:49 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Cormier | 3 | 1 | 1 | 0 | 22:43 | 1:50 | 0:00 | 20:53 |
| N. Hague | 2 | 2 | 0 | -1 | 24:09 | 1:58 | 3:50 | 18:21 |
| B. Hutton | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:30 | 2:18 | 1:50 | 21:22 |
| K. Korczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:42 | 0:03 | 3:50 | 18:49 |
| B. Pachal | 3 | 0 | 0 | -1 | 19:12 | 0:00 | 1:50 | 17:22 |
| Z. Whitecloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:46 | 0:00 | 0:00 | 3:46 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Thompson | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | .833 | 6 | 4 |
| J. Patera | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | .909 | 9 | 1 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Drouin | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:28 | 4:47 | 0:00 | 14:41 |
| P. Holland | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 0:02 | 1:16 | 11:16 |
| I. Ivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:38 | 0:52 | 0:43 | 12:03 |
| M. Jedlicka | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:25 | 0:56 | 0:25 | 12:04 |
| R. Johansen | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:33 | 4:39 | 0:25 | 12:29 |
| K. MacDermid | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:04 | 0:02 | 0:00 | 9:02 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Aamodt | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:23 | 0:00 | 1:27 | 19:56 |
| J. Ahcan | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | 1:11 | 2:18 | 12:54 |
| B. Byram | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:58 | 4:48 | 0:05 | 20:05 |
| G. Fairbrother | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:50 | 0:00 | 2:13 | 15:37 |
| J. Hanzel | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:34 | 0:00 | 1:14 | 16:20 |
| K. Middleton | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:18 | 0:00 | 1:05 | 15:13 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Annunen | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | .800 | 2 | 2 |
| A. Georgiev | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | .889 | 7 | 1 |
Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights se transmite por NHLPP|ESPN+, NHL Net. Es partido de NHL.
El juego de Colorado Avalanche contra Vegas Golden Knights se transmite por NHLPP|ESPN+, NHL Net. Es partido de NHL.
El juego de Vegas Golden Knights contra Colorado Avalanche se transmite por NHLPP|ESPN+, NHL Net. Es partido de NHL.
Puedes mirar Colorado Avalanche contra Vegas Golden Knights por NHLPP|ESPN+, NHL Net. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights empieza a las México, 7 PM; Venezuela, 9 PM; Panamá, 8 PM; Colombia, 8 PM; Dominicana, 9 PM; España, mar 26 sep · 03:00; Estados Unidos, 9 PM.
Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights se juega en Ball Arena.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.