| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Legas | 11/13 | 204 | 15.7 | 3 | 0 | 91.6 |
| McCae Hillstead | 6/11 | 111 | 10.1 | 1 | 2 | 11.9 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Legas | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 11 |
| McCae Hillstead | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 12 |
| Rahsul Faison | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 7 |
| Robert Briggs | 8 | 17 | 2.1 | 0 | 9 |
| Davon Booth | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 11 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Royals | 7 | 185 | 26.4 | 3 | 71 |
| Colby Bowman | 1 | 63 | 63.0 | 1 | 63 |
| Broc Lane | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 9 |
| Davon Booth | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 5 |
| Rahsul Faison | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Micah Davis | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Devin Dye | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrell Vaughn | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Micah Davis | 3 | 35 | 11.7 | 21 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Elliott Nimrod | 2/2 | 100.0 | 37 | 4/4 | 10 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Kotsanlee | 4 | 155 | 38.8 | 0 | 2 | 45 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ta'Quan Roberson | 23/32 | 255 | 8.0 | 2 | 1 | 40.5 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rosa | 15 | 92 | 6.1 | 0 | 33 |
| Cam Edwards | 13 | 73 | 5.6 | 0 | 15 |
| Geordon Porter | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 34 |
| Ta'Quan Roberson | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 15 |
| Jelani Stafford | 5 | 11 | 2.2 | 2 | 4 |
| Team | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Ross | 7 | 70 | 10.0 | 0 | 35 |
| Brett Buckman | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 25 |
| Justin Joly | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 25 |
| Geordon Porter | 2 | 28 | 14.0 | 1 | 28 |
| Victor Rosa | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 16 |
| Jelani Stafford | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Team | 2 | 0 | 0 |
| Bryan Domino | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Chris Shearin | 1 | 0 | 0 |
| Jackson Mitchell | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Domino | 2 | 31 | 15.5 | 16 | 0 |
| Victor Rosa | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Cameron Ross | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe McFadden | 2/2 | 100.0 | 38 | 3/3 | 9 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Caratan | 4 | 196 | 49.0 | 0 | 0 | 50 |
UConn Huskies vs Utah State Aggies se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de UConn Huskies contra Utah State Aggies se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Utah State Aggies contra UConn Huskies se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar UConn Huskies contra Utah State Aggies por CBS Sports. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
UConn Huskies vs Utah State Aggies empieza a las México, 10 AM; Venezuela, 12 PM; Panamá, 11 AM; Colombia, 11 AM; Dominicana, 12 PM; España, 18:00; Estados Unidos, 12 PM.
UConn Huskies vs Utah State Aggies se juega en Pratt & Whitney Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.