| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Turner | 18/22 | 129 | 5.9 | 2 | 1 | 37.4 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rosa | 17 | 72 | 4.2 | 0 | 16 |
| Robert Burns | 11 | 71 | 6.5 | 1 | 24 |
| Zion Turner | 10 | 35 | 3.5 | 0 | 15 |
| Aaron Turner | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 14 |
| Cale Millen | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Turner | 8 | 56 | 7.0 | 1 | 19 |
| Justin Joly | 3 | 33 | 11.0 | 1 | 39 |
| Kevens Clercius | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 18 |
| Jacob Flynn | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Brandon Niemenski | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 7 |
| Robert Burns | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Victor Rosa | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Malik Dixon-Williams | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rosa | 4 | 81 | 20.3 | 28 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rosa | 2 | -4 | -2.0 | 1 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Noe Ruelas | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Caratan | 6 | 239 | 39.8 | 1 | 2 | 52 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Paddock | 19/39 | 147 | 3.8 | 0 | 1 | 19.6 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Steele | 32 | 179 | 5.6 | 3 | 25 |
| Jayshon Jackson | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 15 |
| Nick Presley | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Vaughn Pemberton | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 |
| John Paddock | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 3 |
| Team | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayshon Jackson | 8 | 71 | 8.9 | 0 | 18 |
| Brady Hunt | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 12 |
| Amir Abdur-Rahman | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 12 |
| Nick Presley | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Yo'Heinz Tyler | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Carson Steele | 1 | 0 | 0 |
| Amechi Uzodinma | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cole Pearce | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Amechi Uzodinma | 3 | 78 | 26.0 | 36 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben VonGunten | 2/3 | 66.7 | 38 | 1/1 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Borrow | 4 | 181 | 45.3 | 1 | 1 | 59 |
Ball State Cardinals vs UConn Huskies se transmite por ESPN3. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Ball State Cardinals contra UConn Huskies se transmite por ESPN3. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de UConn Huskies contra Ball State Cardinals se transmite por ESPN3. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Ball State Cardinals contra UConn Huskies por ESPN3. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Ball State Cardinals vs UConn Huskies empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 2 PM; Panamá, 1 PM; Colombia, 1 PM; Dominicana, 2 PM; España, 20:00; Estados Unidos, 2 PM.
Ball State Cardinals vs UConn Huskies se juega en Scheumann Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.