| Bruins | STAT | Bears |
|---|---|---|
| 14-7-1, 29 PTS | Récord | 7-2 |
| W1 | Racha | W4 |
| #11 | Posición | #9 |
| 76 | PF | 241 |
| 56 | PC | 184 |
| +20 | Dif. | +57 |
| 6-3-1 | Casa / Visit | 4-1 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Thompson-Robinson | 21/30 | 189 | 6.3 | 1 | 0 | 77.8 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Charbonnet | 24 | 119 | 5.0 | 1 | 17 |
| TJ Harden | 12 | 89 | 7.4 | 0 | 21 |
| Dorian Thompson-Robinson | 14 | 88 | 6.3 | 2 | 19 |
| Colson Yankoff | 11 | 59 | 5.4 | 0 | 13 |
| Team | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bobo | 7 | 62 | 8.9 | 1 | 18 |
| Titus Mokiao-Atimalala | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 32 |
| Zach Charbonnet | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 12 |
| TJ Harden | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 10 |
| Kam Brown | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Colson Yankoff | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Dorian Thompson-Robinson | 1 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 0 | 0 | 2 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazmeir Allen | 2 | 42 | 21.0 | 27 | 0 |
| Jadyn Marshall | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Barr-Mira | 2/3 | 66.7 | 26 | 3/3 | 9 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Barr-Mira | 3 | 137 | 45.7 | 0 | 1 | 52 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Plummer | 24/34 | 294 | 8.6 | 4 | 0 | 83.0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydn Ott | 13 | 55 | 4.2 | 0 | 14 |
| DeCarlos Brooks | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 |
| Jackson Sirmon | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jack Plummer | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Hunter | 8 | 153 | 19.1 | 2 | 49 |
| J. Michael Sturdivant | 5 | 70 | 14.0 | 1 | 46 |
| Jaydn Ott | 8 | 51 | 6.4 | 1 | 12 |
| Monroe Young | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 15 |
| Elijah Mojarro | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jeremiah Hunter | 1 | 1 | 0 |
| Jaydn Ott | 1 | 1 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Hayes | 3 | 58 | 19.3 | 23 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Hunter | 2 | 27 | 13.5 | 20 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dario Longhetto | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamieson Sheahan | 5 | 216 | 43.2 | 0 | 2 | 52 |
California Golden Bears vs UCLA Bruins se transmite por Fox. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de California Golden Bears contra UCLA Bruins se transmite por Fox. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de UCLA Bruins contra California Golden Bears se transmite por Fox. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar California Golden Bears contra UCLA Bruins por Fox. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
California Golden Bears vs UCLA Bruins empieza a las México, 3:30 PM; Venezuela, 5:30 PM; Panamá, 4:30 PM; Colombia, 4:30 PM; Dominicana, 5:30 PM; España, 22:30; Estados Unidos, 4:30 PM.
California Golden Bears vs UCLA Bruins se juega en California Memorial Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.