| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Thompson-Robinson | 13/20 | 169 | 8.5 | 2 | 1 | 98.3 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazmeir Allen | 11 | 137 | 12.5 | 1 | 75 |
| Dorian Thompson-Robinson | 10 | 120 | 12.0 | 2 | 34 |
| Keegan Jones | 12 | 98 | 8.2 | 1 | 22 |
| Colson Yankoff | 8 | 48 | 6.0 | 1 | 23 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bobo | 3 | 64 | 21.3 | 0 | 33 |
| Kazmeir Allen | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 42 |
| Logan Loya | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Michael Ezeike | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 |
| Kam Brown | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Keegan Jones | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Dorian Thompson-Robinson | 1 | 1 | 0 |
| Kazmeir Allen | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jaylin Davies | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Titus Mokiao-Atimalala | 2 | 29 | 14.5 | 16 | 0 |
| Kazmeir Allen | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Logan Loya | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Barr-Mira | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Barr-Mira | 2 | 78 | 39.0 | 0 | 0 | 40 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenton Bourguet | 38/49 | 349 | 7.1 | 2 | 1 | 61.4 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Xazavian Valladay | 20 | 92 | 4.6 | 2 | 17 |
| Daniyel Ngata | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 14 |
| Tevin White | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
| Trenton Bourguet | 6 | -5 | -0.8 | 0 | 12 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Xazavian Valladay | 10 | 89 | 8.9 | 0 | 23 |
| Elijhah Badger | 8 | 83 | 10.4 | 1 | 16 |
| Jalin Conyers | 7 | 66 | 9.4 | 0 | 17 |
| Giovanni Sanders | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 18 |
| Daniyel Ngata | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 14 |
| Messiah Swinson | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 12 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Joe Moore | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Christopher Edmonds | 1 | 6 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniyel Ngata | 2 | 49 | 24.5 | 25 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Brown | 2/2 | 100.0 | 36 | 2/2 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Czaplicki | 4 | 178 | 44.5 | 0 | 3 | 51 |
Arizona State Sun Devils vs UCLA Bruins se transmite por FS1. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Arizona State Sun Devils contra UCLA Bruins se transmite por FS1. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de UCLA Bruins contra Arizona State Sun Devils se transmite por FS1. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Arizona State Sun Devils contra UCLA Bruins por FS1. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Arizona State Sun Devils vs UCLA Bruins empieza a las México, 8:30 PM; Venezuela, 10:30 PM; Panamá, 9:30 PM; Colombia, 9:30 PM; Dominicana, 10:30 PM; España, dom 6 nov · 03:30; Estados Unidos, 10:30 PM.
Arizona State Sun Devils vs UCLA Bruins se juega en Mountain America Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.