| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Bertuzzi | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:39 | 4:41 | 0:00 | 11:58 |
| M. Domi | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:19 | 2:47 | 0:00 | 12:32 |
| N. Gregor | 0 | 1 | 0 | -1 | 10:51 | 0:00 | 0:37 | 10:14 |
| P. Holmberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 0:00 | 1:01 | 10:42 |
| D. Kampf | 0 | 2 | 1 | 1 | 14:13 | 0:00 | 3:19 | 10:54 |
| M. Knies | 1 | 1 | 0 | -1 | 12:41 | 1:39 | 0:00 | 11:02 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Benoit | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:38 | 0:00 | 2:07 | 16:31 |
| T. Brodie | 2 | 0 | 0 | 3 | 21:27 | 0:12 | 3:26 | 17:49 |
| M. Lajoie | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:42 | 1:20 | 0:00 | 15:22 |
| T. Liljegren | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:37 | 5:07 | 2:14 | 15:16 |
| J. McCabe | 2 | 2 | 0 | -1 | 20:14 | 0:25 | 3:21 | 16:28 |
| M. Rifai | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:46 | 0:00 | 0:00 | 11:46 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Samsonov | 3 | 26 | 0 | 0 | 23 | .885 | 16 | 6 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Bjugstad | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:47 | 0:39 | 2:00 | 8:08 |
| M. Carcone | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:14 | 0:00 | 0:00 | 9:14 |
| L. Cooley | 0 | 1 | 2 | -1 | 12:27 | 0:33 | 0:36 | 11:18 |
| L. Crouse | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:01 | 1:05 | 3:15 | 11:41 |
| D. Guenther | 0 | 0 | 1 | -2 | 17:39 | 4:54 | 0:34 | 12:11 |
| B. Hayton | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:40 | 2:19 | 0:37 | 12:44 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brown | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:12 | 0:00 | 3:12 | 17:00 |
| M. Dumba | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:18 | 0:00 | 2:56 | 14:22 |
| S. Durzi | 3 | 0 | 0 | -2 | 22:57 | 4:43 | 3:05 | 15:09 |
| M. Kesselring | 0 | 4 | 0 | -1 | 9:35 | 0:00 | 0:02 | 9:33 |
| J. Moser | 1 | 1 | 0 | -1 | 24:43 | 0:50 | 5:00 | 18:53 |
| J. Valimaki | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:16 | 0:00 | 1:34 | 18:42 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka | 6 | 36 | 0 | 0 | 30 | .833 | 21 | 8 |
Arizona Coyotes vs Toronto Maple Leafs se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
El juego de Arizona Coyotes contra Toronto Maple Leafs se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
El juego de Toronto Maple Leafs contra Arizona Coyotes se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
Puedes mirar Arizona Coyotes contra Toronto Maple Leafs por NHLPP|ESPN+. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Arizona Coyotes vs Toronto Maple Leafs empieza a las México, 9 PM; Venezuela, 11 PM; Panamá, 10 PM; Colombia, 10 PM; Dominicana, 11 PM; España, jue 22 feb · 04:00; Estados Unidos, 10 PM.
Arizona Coyotes vs Toronto Maple Leafs se juega en Mullett Arena.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.