Cleveland Guardians y Toronto Blue Jays chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, CLEGuardians.TV, Sportsnet. Cleveland Guardians llega con 1G-0E-1P en sus últimos 2 partidos. Toronto Blue Jays tiene marca de 1G-0E-1P.
| Jays | STAT | Guardians |
|---|---|---|
| 69-71 | Récord | 70-69 |
| .493 | % Victorias | .504 |
| W1 | Racha | L1 |
| 560 | CA | 563 |
| 604 | CP | 571 |
| -44 | Dif. | -8 |
| 4.0 | Carr/juego | 4.1 |
| 4.3 | Carr recib/j | 4.1 |
| 32-36 | Casa / Visit | 33-37 |
| 6-4 | Ult. 10 | 7-3 |
| Jugador | H-AB | AB | H | RBI | HR | SB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Bateman | 27-86 | 86 | 27 | 7 | 0 | 3 | 21 | .314 |
| N. Lukes | 89-338 | 338 | 89 | 33 | 10 | 1 | 57 | .263 |
| V. Guerrero Jr. | 123-470 | 470 | 123 | 53 | 8 | 7 | 66 | .262 |
| J. Sanchez | 68-260 | 260 | 68 | 34 | 8 | 1 | 67 | .262 |
| S. Keys | 7-37 | 37 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | .189 |
| J. Smith | 37-166 | 166 | 37 | 12 | 4 | 4 | 40 | .223 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Soriano | --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
| Jugador | H-AB | AB | H | RBI | HR | SB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kwan | 124-454 | 454 | 124 | 27 | 2 | 9 | 53 | .273 |
| C. DeLauter | 128-435 | 435 | 128 | 60 | 13 | 9 | 73 | .294 |
| J. Ramirez | 94-389 | 389 | 94 | 48 | 11 | 31 | 59 | .242 |
| J. Adell | 124-515 | 515 | 124 | 83 | 20 | 4 | 134 | .241 |
| N. Lowe | 84-331 | 331 | 84 | 52 | 15 | 0 | 89 | .254 |
| A. Genao | 20-79 | 79 | 20 | 5 | 2 | 1 | 11 | .253 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Bibee | --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
Los momios de Toronto Blue Jays vs Cleveland Guardians de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.