Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Parrish | 8/13 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | -- |
| Josh Magana | 7/13 | 34 | 2.6 | 1 | 0 | -- |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Branch II | 17 | 78 | 4.6 | 0 | 19 |
| Peter Parrish | 13 | 25 | 1.9 | 0 | 9 |
| Ra'veion Hargrove | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 9 |
| Shamenski Rucker | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 5 |
| Josh Magana | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Khepera | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 39 |
| Keith Miller III | 3 | 28 | 9.3 | 1 | 20 |
| Jerome Buckner | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| Shamenski Rucker | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Zadock Dinkelmann | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Micaleous Elder | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 6 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Peter Parrish | 1 | 1 | 0 |
| Darryle Ware | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Nellor | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Max Epps | 2 | 46 | 0 |
| Jordan Polk | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Branch II | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Brody Sanders | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean-Krystoff King | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Adagbon | 1/1 | 100.0 | 43 | 0/0 | 3 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell McGarry | 8 | 283 | 35.4 | 0 | 2 | 58 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Shields | 14/20 | 258 | 12.9 | 1 | 0 | 13.7 |
| Grant Wilson | 5/11 | 70 | 6.4 | 0 | 3 | 0.5 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Roche | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 12 |
| Kadarius Calloway | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 |
| Tariq Sims | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Grant Wilson | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 15 |
| Team | 3 | -19 | -6.3 | 0 | 0 |
| Jack Shields | 11 | -24 | -2.2 | 0 | 6 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelby Williams | 8 | 197 | 24.6 | 0 | 49 |
| Dominic Dutton | 2 | 54 | 27.0 | 1 | 40 |
| Reymello Murphy | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 41 |
| Devin Roche | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 11 |
| Ahmarian Granger | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| Jailen Butler | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jack Shields | 1 | 1 | 0 |
| Reymello Murphy | 1 | 1 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Denzel Lowry | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMareon James | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Reymello Murphy | 4 | 31 | 7.8 | 25 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Sanchez | 1/1 | 100.0 | 22 | 1/1 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Duane | 4 | 156 | 39.0 | 0 | 0 | 56 |
El canal de Old Dominion Monarchs vs Texas A&M-Commerce Lions está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Old Dominion Monarchs vs Texas A&M-Commerce Lions empieza a las México, 1:30 PM; Venezuela, 3:30 PM; Panamá, 2:30 PM; Colombia, 2:30 PM; Dominicana, 3:30 PM; España, 21:30; Estados Unidos, 3:30 PM.
Old Dominion Monarchs vs Texas A&M-Commerce Lions se juega en S.B. Ballard Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.