| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Daniels | 25/36 | 248 | 6.9 | 2 | 0 | 68.3 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey Filkins | 6 | 67 | 11.2 | 0 | 47 |
| Ashton Daniels | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 9 |
| Ryan Butler | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 17 |
| EJ Smith | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 7 |
| Bryce Farrell | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 8 |
| Sedrick Irvin | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Yurosek | 9 | 138 | 15.3 | 1 | 32 |
| John Humphreys | 3 | 29 | 9.7 | 1 | 13 |
| Elic Ayomanor | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 9 |
| Mudia Reuben | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| Bryce Farrell | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Jayson Raines | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey Filkins | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Karty | 3/3 | 100.0 | 46 | 4/4 | 13 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Weselman | 3 | 153 | 51.0 | 2 | 0 | 52 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Schager | 30/53 | 355 | 6.7 | 3 | 0 | 32.2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tylan Hines | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 5 |
| Solo Vaipulu | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Brayden Schager | 10 | -14 | -1.4 | 0 | 21 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pofele Ashlock | 8 | 114 | 14.3 | 2 | 38 |
| Koali Nishigaya | 6 | 52 | 8.7 | 0 | 12 |
| Alex Perry | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 14 |
| Steven McBride | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 24 |
| Karsyn Pupunu | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
| Tylan Hines | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 18 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Stone | 3 | 67 | 22.3 | 28 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Stone | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Shipley | 1/1 | 100.0 | 32 | 1/1 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Shipley | 5 | 213 | 42.6 | 0 | 0 | 50 |
Hawai'i Rainbow Warriors vs Stanford Cardinal se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Hawai'i Rainbow Warriors contra Stanford Cardinal se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Stanford Cardinal contra Hawai'i Rainbow Warriors se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Hawai'i Rainbow Warriors contra Stanford Cardinal por CBS Sports. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Hawai'i Rainbow Warriors vs Stanford Cardinal empieza a las México, 9 PM; Venezuela, 11 PM; Panamá, 10 PM; Colombia, 10 PM; Dominicana, 11 PM; España, sáb 2 sep · 05:00; Estados Unidos, 11 PM.
Hawai'i Rainbow Warriors vs Stanford Cardinal se juega en Clarence T.C. Ching Athletics Complex.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.