Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bradley | 17/24 | 179 | 7.5 | 1 | 0 | 46.4 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| La'Damian Webb | 28 | 162 | 5.8 | 3 | 69 |
| Carter Bradley | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 10 |
| Marco Lee Jr. | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 8 |
| Bam McReynolds | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2 |
| Omni Wells | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| Team | 1 | -13 | -13.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Wayne | 3 | 83 | 27.7 | 1 | 49 |
| DJ Thomas-Jones | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 19 |
| Caullin Lacy | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 23 |
| Lincoln Sefcik | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 |
| La'Damian Webb | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Bam McReynolds | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Gi'Narious Johnson | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Caullin Lacy | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Caullin Lacy | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Guajardo | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Brooks | 8 | 342 | 42.8 | 0 | 3 | 49 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Blackman | 22/39 | 177 | 4.5 | 0 | 0 | 13.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Murray | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 11 |
| Johnnie Lang | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 6 |
| Mike Sharpe II | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 0 |
| James Blackman | 4 | -43 | -10.8 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Foreman | 6 | 98 | 16.3 | 0 | 42 |
| Seydou Traore | 8 | 47 | 5.9 | 0 | 13 |
| Te'Vailance Hunt | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Champ Flemings | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 |
| Adam Jones | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Johnnie Lang | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 6 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Johnnie Lang | 1 | 1 | 0 |
| James Blackman | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Lang | 2 | 52 | 26.0 | 29 | 0 |
| Wyatt Begeal | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Lang | 3 | 25 | 8.3 | 24 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Zvada | 1/1 | 100.0 | 32 | 0/0 | 3 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Hanson | 6 | 249 | 41.5 | 0 | 5 | 55 |
| William Przystup | 2 | 70 | 35.0 | 0 | 0 | 51 |
El canal de Arkansas State Red Wolves vs South Alabama Jaguars está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Arkansas State Red Wolves vs South Alabama Jaguars empieza a las México, 3 PM; Venezuela, 4 PM; Panamá, 3 PM; Colombia, 3 PM; Dominicana, 4 PM; España, 22:00; Estados Unidos, 4 PM.
Arkansas State Red Wolves vs South Alabama Jaguars se juega en Centennial Bank Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.