Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Sawyer | 12/18 | 124 | 6.9 | 0 | 0 |
| Cephus Johnson III | 10/13 | 76 | 5.8 | 2 | 0 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cephus Johnson III | 11 | 91 | 8.3 | 0 | 18 |
| Carlos Washington Jr. | 13 | 74 | 5.7 | 1 | 39 |
| Bauer Sharp | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 55 |
| Jessie Britt | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 4 |
| Gage Larvadain | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 9 |
| Terrell Carter | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gage Larvadain | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 34 |
| Terrell Carter | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 25 |
| Maurice Massey | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 21 |
| Jessie Britt | 3 | 26 | 8.7 | 1 | 15 |
| Ivan Drobocky | 3 | 16 | 5.3 | 1 | 6 |
| Carlos Washington Jr. | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 11 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Eli Sawyer | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Brandon Barbee | 1 | 0 | 0 |
| Kunta Hester | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessie Britt | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Lewis | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Callaghan | 3/4 | 75.0 | 31 | 2/2 | 11 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Dunlap | 5 | 229 | 45.8 | 0 | 4 | 52 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Webb | 10/22 | 126 | 5.7 | 1 | 2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Lewis | 14 | 125 | 8.9 | 1 | 53 |
| Zion Webb | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 18 |
| Matt LaRoche | 10 | 19 | 1.9 | 0 | 8 |
| Team | 1 | -14 | -14.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Edwards | 2 | 72 | 36.0 | 1 | 64 |
| Sterling Galban | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 11 |
| Anwar Lewis | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Keishoen Jarrett | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| Marquez Ezzard | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Perry Carter | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Sterling Galban | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Galban | 3 | 1 | 0.3 | 6 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alen Karajic | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Dawson | 6 | 249 | 41.5 | 0 | 3 | 49 |
El canal de Jacksonville State Gamecocks vs SE Louisiana Lions está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Jacksonville State Gamecocks vs SE Louisiana Lions empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 2 PM; Panamá, 1 PM; Colombia, 1 PM; Dominicana, 2 PM; España, 20:00; Estados Unidos, 2 PM.
Jacksonville State Gamecocks vs SE Louisiana Lions se juega en AmFirst Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.