Pittsburgh Pirates y San Francisco Giants chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, NBC Sports BA. Pittsburgh Pirates llega con 1G-0E-1P en sus últimos 2 partidos. San Francisco Giants tiene marca de 1G-0E-1P.
| Giants | STAT | Pirates |
|---|---|---|
| 58-82 | Récord | 68-72 |
| .414 | % Victorias | .486 |
| W1 | Racha | L1 |
| 584 | CA | 686 |
| 654 | CP | 660 |
| -70 | Dif. | +26 |
| 4.2 | Carr/juego | 4.9 |
| 4.7 | Carr recib/j | 4.7 |
| 25-46 | Casa / Visit | 35-33 |
| 6-4 | Ult. 10 | 5-5 |
| Jugador | H-AB | AB | H | RBI | HR | SB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Gilbert | 70-299 | 299 | 70 | 36 | 8 | 1 | 61 | .234 |
| R. Devers | 134-527 | 527 | 134 | 83 | 32 | 0 | 151 | .254 |
| B. Eldridge | 89-338 | 338 | 89 | 45 | 15 | 1 | 102 | .263 |
| J. Cox | 20-69 | 69 | 20 | 10 | 4 | 8 | 33 | .290 |
| T. Hill | 14-42 | 42 | 14 | 11 | 0 | 1 | 6 | .333 |
| A. Knizner | 6-27 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | .222 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Tidwell | --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
| Jugador | H-AB | AB | H | RBI | HR | SB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Horwitz | 83-335 | 335 | 83 | 41 | 10 | 1 | 62 | .248 |
| B. Lowe | 131-512 | 512 | 131 | 83 | 29 | 2 | 168 | .256 |
| B. Reynolds | 137-521 | 521 | 137 | 66 | 15 | 9 | 144 | .263 |
| N. Gonzales | 152-491 | 491 | 152 | 59 | 6 | 7 | 89 | .310 |
| O. Cruz | 81-299 | 299 | 81 | 57 | 17 | 25 | 117 | .271 |
| J. Mangum | 108-378 | 378 | 108 | 28 | 4 | 21 | 83 | .286 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Bachar | --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
Los momios de San Francisco Giants vs Pittsburgh Pirates de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.