| Giants | STAT | Royals |
|---|---|---|
| 65-97 | Récord | 69-93 |
| .401 | % Victorias | .426 |
| L5 | Racha | W1 |
| #27 | Posición | #26 |
| 669 | CA | 690 |
| 760 | CP | 810 |
| -91 | Dif. | -120 |
| 4.1 | Carr/juego | 4.3 |
| 4.7 | Carr recib/j | 5.0 |
| 28-53 | Casa / Visit | 41-40 |
| 2-8 | Ult. 10 | 2-8 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Arraez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Eldridge | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| C. Schmitt | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Devers | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H. Ramos | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| J. Lee | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. McDonald | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 67-42 |
| J. Brubaker | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38-27 |
| D. Smith | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 |
| J. Foley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 |
| C. Kilian | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Jensen | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B. Witt Jr. | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N. Loftin | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Caglianone | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L. Thomas | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V. Pasquantino | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wacha | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 96-63 |
| S. Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 |
| D. Lynch IV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 |
| A. Lange | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19-13 |
Kansas City Royals vs San Francisco Giants se transmite por MLB.TV, NBC Sports BA, Royals.TV. Es partido de MLB.
El juego de Kansas City Royals contra San Francisco Giants se transmite por MLB.TV, NBC Sports BA, Royals.TV. Es partido de MLB.
El juego de San Francisco Giants contra Kansas City Royals se transmite por MLB.TV, NBC Sports BA, Royals.TV. Es partido de MLB.
Puedes mirar Kansas City Royals contra San Francisco Giants por MLB.TV, NBC Sports BA, Royals.TV. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Kansas City Royals vs San Francisco Giants empieza a las México, 5:40 PM; Venezuela, 7:40 PM; Panamá, 6:40 PM; Colombia, 6:40 PM; Dominicana, 7:40 PM; España, mar 21 jul · 1:40 AM; Estados Unidos, 7:40 PM.
Kansas City Royals vs San Francisco Giants se juega en Kauffman Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.