Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Asher O'Hara | 10/13 | 162 | 12.5 | 1 | 0 |
| Jake Dunniway | 5/9 | 65 | 7.2 | 1 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Asher O'Hara | 25 | 81 | 3.2 | 2 | 12 |
| Cam Skattebo | 15 | 65 | 4.3 | 0 | 11 |
| Marcus Fulcher | 7 | 39 | 5.6 | 0 | 14 |
| Carlos Hill | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Elijah Tau-Tolliver | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Team | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Williams | 4 | 74 | 18.5 | 0 | 27 |
| Marshel Martin | 4 | 70 | 17.5 | 2 | 48 |
| Marcus Fulcher | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 21 |
| Coleman Kuntz | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| Cameron Sampson | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Parker Clayton | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 1 | 1 | 0 |
| Daizon Allen | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Patrick Dean | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Tau-Tolliver | 3 | 59 | 19.7 | 25 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Sentkowski | 1/1 | 100.0 | 53 | 4/4 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal McGough | 4 | 169 | 42.3 | 0 | 1 | 50 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronson Barron | 15/38 | 153 | 4.0 | 2 | 1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dontae McMillan | 17 | 73 | 4.3 | 0 | 12 |
| Josh Davis | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 10 |
| Kris Jackson | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 6 |
| Hayden Meacham | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Bronson Barron | 8 | 15 | 1.9 | 1 | 16 |
| Steven Shoats-Thomas | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty MacPherson | 7 | 89 | 12.7 | 0 | 19 |
| Jacob Sharp | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 13 |
| Justin Malone | 2 | 22 | 11.0 | 1 | 14 |
| Hudson Schenck | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jon Christensen | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Steven Shoats-Thomas | 1 | 1 | 0 |
| Winston Reid | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Williams | 3 | 171 | 57.0 | 100 | 0 |
| Hudson Schenck | 2 | 52 | 26.0 | 30 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Schenck | 2 | 16 | 8.0 | 13 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Thompson | 1/1 | 100.0 | 21 | 4/4 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Burgess | 3 | 112 | 37.3 | 0 | 2 | 41 |
El canal de Weber State Wildcats vs Sacramento State Hornets está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Weber State Wildcats vs Sacramento State Hornets empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 3 PM; Panamá, 2 PM; Colombia, 2 PM; Dominicana, 3 PM; España, 20:00; Estados Unidos, 3 PM.
Weber State Wildcats vs Sacramento State Hornets se juega en Stewart Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.