Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Camp | 14/23 | 168 | 7.3 | 1 | 0 |
| Kaiden Bennett | 3/7 | 34 | 4.9 | 0 | 1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Fulcher | 13 | 67 | 5.2 | 2 | 24 |
| Marshel Martin | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 33 |
| Carson Camp | 10 | 35 | 3.5 | 0 | 12 |
| Elijah Tau-Tolliver | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
| Kaiden Bennett | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 |
| Carlos Hill | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Grover | 3 | 79 | 26.3 | 0 | 48 |
| Jared Gipson | 6 | 59 | 9.8 | 1 | 17 |
| Carlos Hill | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 22 |
| Marcus Fulcher | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 |
| Marshel Martin | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
| Coleman Kuntz | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kaiden Bennett | 1 | 1 | 0 |
| Dilon Juniel | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Tau-Tolliver | 2 | 59 | 29.5 | 44 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Grover | 2 | -2 | -1.0 | 3 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Schreiner | 1/1 | 100.0 | 28 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Stutz | 5 | 182 | 36.4 | 0 | 2 | 53 |
| Cal McGough | 1 | 71 | 71.0 | 0 | 1 | 40 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Bouman | 11/16 | 174 | 10.9 | 2 | 0 |
| Travis Theis | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Pierre Jr. | 13 | 123 | 9.5 | 0 | 50 |
| Travis Theis | 15 | 68 | 4.5 | 1 | 16 |
| Nate Thomas | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 14 |
| Aidan Bouman | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| Team | 4 | -23 | -5.8 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Galbreath | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 |
| Javion Phelps | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 18 |
| Jack Martens | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
| Carter Bell | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 19 |
| Keyondray Jones | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 |
| Travis Theis | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Travis Theis | 1 | 1 | 0 |
| Mi'Quise Humphrey-Grace | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Josiah Ganues | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Hardman | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Leyland | 2/2 | 100.0 | 37 | 4/4 | 10 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Ebel | 4 | 198 | 49.5 | 1 | 1 | 60 |
El canal de South Dakota Coyotes vs Sacramento State Hornets está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
South Dakota Coyotes vs Sacramento State Hornets empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 3 PM; Panamá, 2 PM; Colombia, 2 PM; Dominicana, 3 PM; España, 20:00; Estados Unidos, 2 PM.
South Dakota Coyotes vs Sacramento State Hornets se juega en The DakotaDome.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.