Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Dunniway | 10/15 | 147 | 9.8 | 1 | 0 |
| Asher O'Hara | 5/6 | 67 | 11.2 | 1 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Skattebo | 9 | 104 | 11.6 | 0 | 41 |
| Marcus Fulcher | 8 | 71 | 8.9 | 2 | 35 |
| Asher O'Hara | 11 | 57 | 5.2 | 1 | 39 |
| Elijah Tau-Tolliver | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 13 |
| Elijah Gable | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Carlos Hill | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Williams | 7 | 136 | 19.4 | 2 | 51 |
| Marshel Martin | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 17 |
| Carlos Hill | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 |
| Jared Gipson | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Cam Skattebo | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Chris Miller | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Asher O'Hara | 1 | 1 | 0 |
| Kaiden Bennett | 1 | 1 | 0 |
| Elijah Gable | 1 | 1 | 0 |
| Cam Skattebo | 1 | 0 | 0 |
| Killian Rosko | 0 | 0 | 1 |
| Brock Mather | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshel Martin | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 0 |
| Elijah Tau-Tolliver | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 |
| Cam Skattebo | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Fulcher | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Sentkowski | 1/1 | 100.0 | 41 | 6/6 | 9 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Dante Chachere | 7/14 | 81 | 5.8 | 0 | 0 |
| Nathan West | 7/18 | 64 | 3.6 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Quincy Craig | 15 | 107 | 7.1 | 1 | 36 |
| Nathan West | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 13 |
| Dante Chachere | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 6 |
| Anthony Rodriguez | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Emmanuel Daigbe | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 3 |
| JoJo Siofele | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Bennett | 5 | 69 | 13.8 | 0 | 33 |
| Mataio Talalemotu | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 13 |
| Emmanuel Daigbe | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Beau Kelly | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| JoJo Siofele | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 |
| Malik Thirdgill | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Mataio Talalemotu | 1 | 1 | 0 |
| Emmanuel Daigbe | 1 | 1 | 0 |
| EJ Ane | 0 | 0 | 1 |
| Moses Finau | 0 | 0 | 1 |
| Tyreese Shakir | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Bennett | 3 | 40 | 13.3 | 18 | 0 |
| Mataio Talalemotu | 2 | 32 | 16.0 | 27 | 0 |
| Semaj Bolin | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianni Smith | 1/1 | 100.0 | 32 | 2/2 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Triplett | 2 | 110 | 55.0 | 1 | 0 | 59 |
El canal de Portland State Vikings vs Sacramento State Hornets está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Portland State Vikings vs Sacramento State Hornets empieza a las México, 8 PM; Venezuela, 10 PM; Panamá, 9 PM; Colombia, 9 PM; Dominicana, 10 PM; España, sáb 12 nov · 03:00; Estados Unidos, 9 PM.
Portland State Vikings vs Sacramento State Hornets se juega en Hillsboro Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.