Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JT Daniels | 27/40 | 432 | 10.8 | 3 | 0 | 80.2 |
| AJ Padgett | 7/10 | 59 | 5.9 | 1 | 0 | 40.9 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Juma Otoviano | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 |
| AJ Padgett | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 11 |
| Luke McCaffrey | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Dean Connors | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 5 |
| Quinton Jackson | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Daelen Alexander | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 1 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke McCaffrey | 9 | 199 | 22.1 | 0 | 51 |
| Dean Connors | 6 | 98 | 16.3 | 2 | 80 |
| Rawson MacNeill | 6 | 73 | 12.2 | 1 | 21 |
| Landon Ransom-Goelz | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 31 |
| Braylen Walker | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Boden Groen | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Marcus Williams | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinton Jackson | 2 | 46 | 23.0 | 26 | 0 |
| Sean Fresch | 2 | 34 | 17.0 | 19 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Horn | 0/2 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor Hunt | 4 | 133 | 33.3 | 0 | 1 | 37 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byrum Brown | 22/29 | 435 | 15.0 | 2 | 0 | 86.6 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Byrum Brown | 14 | 82 | 5.9 | 1 | 29 |
| K'Wan Powell | 9 | 55 | 6.1 | 1 | 26 |
| Nay'Quan Wright | 15 | 32 | 2.1 | 1 | 6 |
| Kelley Joiner | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Naiem Simmons | 8 | 272 | 34.0 | 1 | 53 |
| Sean Atkins | 8 | 73 | 9.1 | 1 | 20 |
| Khafre Brown | 1 | 59 | 59.0 | 0 | 59 |
| Weston Wolff | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 14 |
| Gunnar Greenwald | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Nay'Quan Wright | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Nay'Quan Wright | 1 | 1 | 0 |
| Khafre Brown | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Pettway | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Atkins | 2 | 11 | 5.5 | 9 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Cannon | 2/2 | 100.0 | 40 | 4/4 | 10 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Stokes | 2 | 72 | 36.0 | 0 | 1 | 39 |
El canal de South Florida Bulls vs Rice Owls está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
South Florida Bulls vs Rice Owls empieza a las México, 2 PM; Venezuela, 4 PM; Panamá, 3 PM; Colombia, 3 PM; Dominicana, 4 PM; España, 22:00; Estados Unidos, 4 PM.
South Florida Bulls vs Rice Owls se juega en Raymond James Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.