| Pirates | STAT | Twins |
|---|---|---|
| 82-80 | Récord | 77-85 |
| .506 | % Victorias | .475 |
| W1 | Racha | W1 |
| #13 | Posición | #21 |
| 767 | CA | 739 |
| 739 | CP | 797 |
| +28 | Dif. | -58 |
| 4.7 | Carr/juego | 4.6 |
| 4.6 | Carr recib/j | 4.9 |
| 38-43 | Casa / Visit | 42-39 |
| 7-3 | Ult. 10 | 6-4 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Mangum | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Y. De Los Santos | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Callihan | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G. Rodriguez | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ozuna | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gray | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Davis | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 73--- |
| M. Montgomery | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13--- |
| I. Mattson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23--- |
| M. Darrell-Hicks | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16--- |
| B. Burrows | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19--- |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wallner | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D. Banuelos | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Keaschall | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| K. Fedko | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Clemens | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Cardenas | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ryan | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 68--- |
| A. Banda | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9--- |
| C. Sands | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8--- |
| J. Topa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12--- |
| A. Chafin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10--- |
| K. Funderburk | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24--- |
Minnesota Twins vs Pittsburgh Pirates se transmite por MLB.TV, Twins.TV, KMSP-TV, Gray Media. Es partido de MLB.
El juego de Minnesota Twins contra Pittsburgh Pirates se transmite por MLB.TV, Twins.TV, KMSP-TV, Gray Media. Es partido de MLB.
El juego de Pittsburgh Pirates contra Minnesota Twins se transmite por MLB.TV, Twins.TV, KMSP-TV, Gray Media. Es partido de MLB.
Puedes mirar Minnesota Twins contra Pittsburgh Pirates por MLB.TV, Twins.TV, KMSP-TV, Gray Media. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Minnesota Twins vs Pittsburgh Pirates empieza a las México, 11:05 AM; Venezuela, 1:05 PM; Panamá, 12:05 PM; Colombia, 12:05 PM; Dominicana, 1:05 PM; España, 6:05 PM; Estados Unidos, 1:05 PM.
Minnesota Twins vs Pittsburgh Pirates se juega en Lee Health Sports Complex.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.