Chicago Cubs y Pittsburgh Pirates chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, Marquee Sports Net. Chicago Cubs llega con 1G-0E-1P en sus últimos 2 partidos. Pittsburgh Pirates tiene marca de 2G-0E-1P.
| Pirates | STAT | Cubs |
|---|---|---|
| 74-74 | Récord | 82-66 |
| .500 | % Victorias | .554 |
| L1 | Racha | W1 |
| 711 | CA | 792 |
| 685 | CP | 654 |
| +26 | Dif. | +138 |
| 4.8 | Carr/juego | 5.4 |
| 4.6 | Carr recib/j | 4.4 |
| 36-40 | Casa / Visit | 42-31 |
| 7-3 | Ult. 10 | 4-6 |
Los momios de Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.