| Phillies | STAT | Cubs |
|---|---|---|
| 88-74 | Récord | 89-73 |
| .543 | % Victorias | .549 |
| W1 | Racha | W1 |
| #8 | Posición | #7 |
| 713 | CA | 850 |
| 698 | CP | 703 |
| +15 | Dif. | +147 |
| 4.4 | Carr/juego | 5.2 |
| 4.3 | Carr recib/j | 4.3 |
| 45-36 | Casa / Visit | 46-35 |
| 4-6 | Ult. 10 | 5-5 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Turner | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| K. Schwarber | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| B. Harper | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| F. Reyes | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Garcia | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Luzardo | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 100-60 |
| O. Kerkering | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-6 |
| T. Banks | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30-17 |
| T. Mayza | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23-16 |
| J. Alvarado | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-13 |
| B. Keller | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Hoerner | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Bregman | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I. Happ | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Suzuki | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| C. Kelly | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M. Busch | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Imanaga | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87-52 |
| R. Martin | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17-10 |
| J. Webb | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 |
| C. Thielbar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 |
Chicago Cubs vs Philadelphia Phillies se transmite por MLB.TV, Marquee Sports Net, NBC Sports Phil. Es partido de MLB.
El juego de Chicago Cubs contra Philadelphia Phillies se transmite por MLB.TV, Marquee Sports Net, NBC Sports Phil. Es partido de MLB.
El juego de Philadelphia Phillies contra Chicago Cubs se transmite por MLB.TV, Marquee Sports Net, NBC Sports Phil. Es partido de MLB.
Puedes mirar Chicago Cubs contra Philadelphia Phillies por MLB.TV, Marquee Sports Net, NBC Sports Phil. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Chicago Cubs vs Philadelphia Phillies empieza a las México, 5:40 PM; Venezuela, 7:40 PM; Panamá, 6:40 PM; Colombia, 6:40 PM; Dominicana, 7:40 PM; España, mié 22 abr · 1:40 AM; Estados Unidos, 7:40 PM.
Chicago Cubs vs Philadelphia Phillies se juega en Wrigley Field.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.