| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Abols | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:27 | 0:06 | 0:00 | 13:21 |
| D. Barkey | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:19 | 1:20 | 0:00 | 12:59 |
| B. Brink | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:45 | 3:56 | 0:00 | 12:49 |
| N. Cates | 0 | 2 | 2 | -1 | 15:52 | 3:56 | 0:00 | 11:56 |
| S. Couturier | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:52 | 0:22 | 0:00 | 13:30 |
| C. Dvorak | 0 | 0 | 1 | -2 | 14:52 | 0:00 | 0:00 | 14:52 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Andrae | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 0:00 | 0:00 | 16:05 |
| J. Drysdale | 0 | 1 | 0 | -2 | 23:22 | 4:21 | 0:00 | 19:01 |
| R. Ristolainen | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:25 | 0:04 | 0:00 | 19:21 |
| T. Sanheim | 2 | 0 | 0 | -3 | 19:25 | 1:59 | 0:00 | 17:26 |
| N. Seeler | 4 | 4 | 0 | 1 | 18:03 | 0:05 | 0:00 | 17:58 |
| C. York | 1 | 0 | 0 | -1 | 18:57 | 1:34 | 0:00 | 17:23 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Vladar | 2 | 18 | 0 | 0 | 16 | .889 | 15 | 0 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Beniers | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:08 | 0:00 | 0:28 | 16:40 |
| B. Catton | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | 0:00 | 0:00 | 13:38 |
| J. Eberle | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:03 | 0:00 | 0:09 | 15:54 |
| F. Gaudreau | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:35 | 0:00 | 2:21 | 14:14 |
| K. Kakko | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:18 | 0:00 | 0:00 | 15:18 |
| T. Kartye | 0 | 4 | 0 | -1 | 8:40 | 0:00 | 0:00 | 8:40 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Dunn | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:48 | 0:00 | 0:11 | 19:37 |
| R. Evans | 1 | 1 | 1 | -1 | 19:08 | 0:00 | 0:42 | 18:26 |
| C. Fleury | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:58 | 0:00 | 1:55 | 17:03 |
| A. Larsson | 3 | 2 | 0 | 3 | 24:11 | 0:00 | 4:06 | 20:05 |
| R. Lindgren | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:34 | 0:00 | 2:42 | 15:52 |
| J. Oleksiak | 2 | 0 | 0 | -1 | 19:43 | 0:00 | 2:27 | 17:16 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Grubauer | 1 | 33 | 0 | 0 | 32 | .970 | 26 | 6 |
Seattle Kraken vs Philadelphia Flyers se transmite por NHL Net, KONG, KHN, NBC Sports Phil. Es partido de NHL.
El juego de Seattle Kraken contra Philadelphia Flyers se transmite por NHL Net, KONG, KHN, NBC Sports Phil. Es partido de NHL.
El juego de Philadelphia Flyers contra Seattle Kraken se transmite por NHL Net, KONG, KHN, NBC Sports Phil. Es partido de NHL.
Puedes mirar Seattle Kraken contra Philadelphia Flyers por NHL Net, KONG, KHN, NBC Sports Phil. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Seattle Kraken vs Philadelphia Flyers empieza a las México, 7 PM; Venezuela, 9 PM; Panamá, 8 PM; Colombia, 8 PM; Dominicana, 9 PM; España, lun 29 dic · 2 AM; Estados Unidos, 8 PM.
Seattle Kraken vs Philadelphia Flyers se juega en Climate Pledge Arena.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.