| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 23/30 | 205 | 6.8 | 2 | 1 | 52.2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving | 13 | 149 | 11.5 | 2 | 66 |
| Jordan James | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 13 |
| Noah Whittington | 11 | 27 | 2.5 | 0 | 8 |
| Bo Nix | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 6 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrance Ferguson | 5 | 84 | 16.8 | 0 | 28 |
| Chase Cota | 3 | 42 | 14.0 | 1 | 30 |
| Noah Whittington | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 11 |
| Troy Franklin | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 7 |
| Kris Hutson | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| Patrick Herbert | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving | 4 | 106 | 26.5 | 37 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kris Hutson | 1 | -4 | -4.0 | -4 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Camden Lewis | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Barry | 2 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 46 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 18/35 | 206 | 5.9 | 3 | 0 | 72.9 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Green | 17 | 50 | 2.9 | 0 | 7 |
| Drake Maye | 12 | 45 | 3.8 | 0 | 24 |
| DJ Jones | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| George Pettaway | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Omarion Hampton | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| John Copenhaver | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Paysour | 7 | 98 | 14.0 | 1 | 49 |
| Bryson Nesbit | 3 | 37 | 12.3 | 1 | 16 |
| Andre Greene Jr. | 3 | 26 | 8.7 | 1 | 13 |
| John Copenhaver | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 |
| J.J. Jones | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| DJ Jones | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Drake Maye | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Power Echols | 1 | 40 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| George Pettaway | 2 | 92 | 46.0 | 56 | 0 |
| DJ Jones | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| George Pettaway | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Burnette | 2/3 | 66.7 | 44 | 3/3 | 9 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Kiernan | 3 | 134 | 44.7 | 0 | 1 | 57 |
North Carolina Tar Heels vs Oregon Ducks se transmite por Fox. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de North Carolina Tar Heels contra Oregon Ducks se transmite por Fox. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Oregon Ducks contra North Carolina Tar Heels se transmite por Fox. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar North Carolina Tar Heels contra Oregon Ducks por Fox. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
North Carolina Tar Heels vs Oregon Ducks empieza a las México, 7 PM; Venezuela, 9 PM; Panamá, 8 PM; Colombia, 8 PM; Dominicana, 9 PM; España, jue 29 dic · 02:00; Estados Unidos, 8 PM.
North Carolina Tar Heels vs Oregon Ducks se juega en Petco Park.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.