| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 27/35 | 412 | 11.8 | 3 | 2 | 87.8 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Whittington | 10 | 66 | 6.6 | 0 | 12 |
| Bo Nix | 12 | 59 | 4.9 | 3 | 18 |
| Bucky Irving | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 7 |
| Sean Dollars | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 7 |
| Jordan James | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Whittington | 5 | 67 | 13.4 | 1 | 29 |
| Kris Hutson | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 26 |
| Bucky Irving | 3 | 61 | 20.3 | 1 | 29 |
| Sean Dollars | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 26 |
| Patrick Herbert | 2 | 46 | 23.0 | 1 | 40 |
| Moliki Matavao | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 24 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Trikweze Bridges | 1 | 7 | 0 |
| Bryan Addison | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kris Hutson | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kris Hutson | 2 | 23 | 11.5 | 21 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Camden Lewis | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Boyle | 2 | 72 | 36.0 | 0 | 1 | 37 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Plummer | 20/33 | 214 | 6.5 | 1 | 2 | 32.0 |
| Kai Millner | 8/11 | 114 | 10.4 | 2 | 0 | 99.4 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydn Ott | 14 | 57 | 4.1 | 0 | 16 |
| Damien Moore | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 12 |
| DeCarlos Brooks | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 6 |
| Kai Millner | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Jack Plummer | 4 | -31 | -7.8 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Hunter | 5 | 96 | 19.2 | 0 | 57 |
| J. Michael Sturdivant | 6 | 71 | 11.8 | 1 | 35 |
| Justin Richard Baker | 1 | 55 | 55.0 | 1 | 55 |
| Mavin Anderson | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 14 |
| Tommy Christakos | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 14 |
| Keleki Latu | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 18 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jack Plummer | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Oluwafemi Oladejo | 1 | 26 | 0 |
| Orin Patu | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dario Longhetto | 1/2 | 50.0 | 28 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamieson Sheahan | 5 | 215 | 43.0 | 0 | 0 | 52 |
California Golden Bears vs Oregon Ducks se transmite por FS1. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de California Golden Bears contra Oregon Ducks se transmite por FS1. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Oregon Ducks contra California Golden Bears se transmite por FS1. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar California Golden Bears contra Oregon Ducks por FS1. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
California Golden Bears vs Oregon Ducks empieza a las México, 2:30 PM; Venezuela, 3:30 PM; Panamá, 2:30 PM; Colombia, 2:30 PM; Dominicana, 3:30 PM; España, 21:30; Estados Unidos, 3:30 PM.
California Golden Bears vs Oregon Ducks se juega en California Memorial Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.