Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Vander Waal | 10/24 | 134 | 5.6 | 1 | 3 | -- |
| Quaterius Hawkins | 2/3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | -- |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolbe Burrell | 11 | 56 | 5.1 | 1 | 25 |
| Darius Boone Jr. | 10 | 52 | 5.2 | 0 | 29 |
| Scooter Adams | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 14 |
| Tyler Vander Waal | 11 | 24 | 2.2 | 1 | 11 |
| Kennieth Lacy | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 9 |
| Quaterius Hawkins | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 11 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Mitchell | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 27 |
| Travon Jones | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 32 |
| Dennis Smith | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 |
| Scooter Adams | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 11 |
| Stanley King | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Ke'Nard King | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Brett Money | 1 | 0 | 0 |
| Trevion Sneed | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Daniel Dufour | 1 | -5 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Twon Hines | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Money | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Money | 8 | 248 | 31.0 | 0 | 4 | 40 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hank Bachmeier | 9/18 | 110 | 6.1 | 1 | 0 | 29.8 |
| Jack Turner | 3/4 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Willis Jr. | 13 | 188 | 14.5 | 2 | 68 |
| Tyre Shelton | 5 | 62 | 12.4 | 1 | 41 |
| Keldric Moody | 5 | 52 | 10.4 | 0 | 24 |
| Charvis Thornton | 7 | 38 | 5.4 | 1 | 30 |
| Dedrick Latulas | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Smoke Harris | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Maxwell | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 42 |
| Koby Duru | 3 | 29 | 9.7 | 1 | 12 |
| Marlion Jackson | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Ryan Rivera | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Smoke Harris | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 13 |
| John Locke Jr. | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Charvis Thornton | 1 | 1 | 0 |
| Tru Edwards | 1 | 0 | 0 |
| Jack Turner | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cedric Woods | 1 | 49 | 1 |
| Willie Roberts | 1 | 0 | 0 |
| Jhamal Shelby Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Smoke Harris | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
| Dakota Williams | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Dedrick Latulas | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Barnes | 3/3 | 100.0 | 36 | 6/6 | 15 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Ochsendorf | 4 | 129 | 32.3 | 0 | 1 | 41 |
El canal de Louisiana Tech Bulldogs vs Northwestern State Demons está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Louisiana Tech Bulldogs vs Northwestern State Demons empieza a las México, 5 PM; Venezuela, 7 PM; Panamá, 6 PM; Colombia, 6 PM; Dominicana, 7 PM; España, dom 10 sep · 01:00; Estados Unidos, 7 PM.
Louisiana Tech Bulldogs vs Northwestern State Demons se juega en Joe Aillet Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.