Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Dailey | 9/23 | 99 | 4.3 | 1 | 2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Bey-Buie | 9 | 62 | 6.9 | 0 | 13 |
| Bill Jackson | 13 | 37 | 2.8 | 0 | 10 |
| Christian Collins | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 7 |
| JC Roque Jr. | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 2 |
| Jaxon Dailey | 7 | -12 | -1.7 | 0 | 7 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| JC Roque Jr. | 3 | 42 | 14.0 | 1 | 23 |
| Tysen Kershaw | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Derek Anderson | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 10 |
| Bill Jackson | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Ian Collins | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Ayden Price | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jaxon Dailey | 1 | 0 | 0 |
| AJ Vaughn | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| JC Roque Jr. | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| John Powers | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Ethan Schoville | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Bartachek | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Pettinger | 8 | 329 | 41.1 | 0 | 2 | 52 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Payton | 15/17 | 212 | 12.5 | 1 | 0 |
| Nathan Hayes | 3/8 | 56 | 7.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Payton | 10 | 74 | 7.4 | 2 | 64 |
| Barika Kpeenu | 12 | 56 | 4.7 | 2 | 16 |
| Nathan Hayes | 1 | 34 | 34.0 | 1 | 34 |
| DJ Scott | 9 | 15 | 1.7 | 0 | 8 |
| Cortez LeGrant | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| Brady Wavrunek | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Lance | 8 | 131 | 16.4 | 1 | 51 |
| Owen Johnson | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 31 |
| Barika Kpeenu | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 25 |
| DJ Scott | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Reis Kessel | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Mekhi Collins | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jackson Williams | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Peder Haugo | 1 | 1 | 0 |
| Taylen Eady | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Williams | 1 | 86 | 86.0 | 86 | 0 |
| Jett Zabel | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| RaJa Nelson | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Williams | 3 | 102 | 34.0 | 58 | 0 |
| RaJa Nelson | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Ozick | 2/2 | 100.0 | 46 | 6/6 | 12 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bickerton | 1 | 46 | 46.0 | 0 | 0 | 46 |
| Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
El canal de North Dakota State Bison vs Northern Iowa Panthers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
North Dakota State Bison vs Northern Iowa Panthers empieza a las México, 2:30 PM; Venezuela, 4:30 PM; Panamá, 3:30 PM; Colombia, 3:30 PM; Dominicana, 4:30 PM; España, 9:30 PM; Estados Unidos, 3:30 PM.
North Dakota State Bison vs Northern Iowa Panthers se juega en Fargodome.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.