Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Payton | 18/23 | 243 | 10.6 | 0 | 1 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Payton | 17 | 137 | 8.1 | 4 | 57 |
| Barika Kpeenu | 13 | 39 | 3.0 | 1 | 10 |
| Nathan Hayes | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 29 |
| DJ Scott | 11 | 37 | 3.4 | 0 | 11 |
| Owen Johnson | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Cortez LeGrant | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Lance | 5 | 103 | 20.6 | 0 | 33 |
| RaJa Nelson | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 22 |
| Jackson Williams | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 16 |
| Reis Kessel | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 20 |
| Barika Kpeenu | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 6 |
| Carson Williams | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Williams | 2 | 48 | 24.0 | 30 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Williams | 3 | 23 | 7.7 | 12 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Ozick | 1/1 | 100.0 | 43 | 5/5 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bickerton | 2 | 61 | 30.5 | 0 | 1 | 34 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Marble | 7/16 | 89 | 5.6 | 1 | 0 |
| Isaiah Garcia-Castaneda | 1/1 | 26 | 26.0 | 0 | 0 |
| Jack Henry | 1/2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Loughridge | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 8 |
| James Basinger | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 14 |
| Lofton O'Groske | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Josiah Johnson | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 |
| Jack Henry | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 7 |
| Luke Marble | 6 | -28 | -4.7 | 0 | 4 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Lofton O'Groske | 2 | 43 | 21.5 | 1 | 26 |
| Grahm Goering | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| James Basinger | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Alex Bullock | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
| Jack Smith | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| Greyton Gannon | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| James Basinger | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Koby Bretz | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Smith | 5 | 91 | 18.2 | 25 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Stader | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Pelham | 4 | 196 | 49.0 | 0 | 1 | 60 |
| Luke Marble | 2 | 96 | 48.0 | 0 | 1 | 49 |
El canal de South Dakota State Jackrabbits vs North Dakota State Bison está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
South Dakota State Jackrabbits vs North Dakota State Bison empieza a las México, 6 PM; Venezuela, 8 PM; Panamá, 7 PM; Colombia, 7 PM; Dominicana, 8 PM; España, dom 26 oct · 2 AM; Estados Unidos, 8 PM.
South Dakota State Jackrabbits vs North Dakota State Bison se juega en Dana J. Dykhouse Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.