Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Miller | 10/22 | 174 | 7.9 | 1 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Miller | 19 | 82 | 4.3 | 1 | 16 |
| CharMar Brown | 19 | 54 | 2.8 | 2 | 8 |
| Barika Kpeenu | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 10 |
| RaJa Nelson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| RaJa Nelson | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 30 |
| Chris Harris | 1 | 44 | 44.0 | 0 | 44 |
| Bryce Lance | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 48 |
| Braylon Henderson | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 23 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| TK Marshall | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TK Marshall | 4 | 74 | 18.5 | 31 | 0 |
| Jackson Williams | 0 | 37 | 0.0 | 37 | 0 |
| Braylon Henderson | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Finn Diggins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Williams | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Crosa | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaedin Steindorf | 5 | 199 | 39.8 | 0 | 1 | 45 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Bouman | 18/30 | 272 | 9.1 | 2 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Theis | 13 | 66 | 5.1 | 2 | 14 |
| Keyondray Jones-Logan | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 26 |
| Charles Pierre Jr. | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 14 |
| Carter Bell | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| L.J. Phillips Jr. | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Javion Phelps | 3 | 79 | 26.3 | 1 | 31 |
| Carter Bell | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 29 |
| Jack Martens | 2 | 51 | 25.5 | 1 | 40 |
| Travis Theis | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 23 |
| Keyondray Jones-Logan | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 13 |
| QuaRon Adams | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Aidan Bouman | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyondray Jones-Logan | 2 | 49 | 24.5 | 27 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Leyland | 1/1 | 100.0 | 37 | 2/2 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Ebel | 4 | 165 | 41.3 | 0 | 2 | 48 |
El canal de South Dakota Coyotes vs North Dakota State Bison está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
South Dakota Coyotes vs North Dakota State Bison empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 3 PM; Panamá, 2 PM; Colombia, 2 PM; Dominicana, 3 PM; España, 8 PM; Estados Unidos, 2 PM.
South Dakota Coyotes vs North Dakota State Bison se juega en The DakotaDome.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.