Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Miller | 20/23 | 216 | 9.4 | 3 | 0 |
| Cole Payton | 1/1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| CharMar Brown | 17 | 100 | 5.9 | 1 | 18 |
| Cole Payton | 2 | 80 | 40.0 | 1 | 73 |
| Peder Haugo | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 23 |
| Barika Kpeenu | 8 | 32 | 4.0 | 1 | 9 |
| Cam Miller | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 12 |
| TK Marshall | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 12 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Lance | 8 | 65 | 8.1 | 1 | 15 |
| Joe Stoffel | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 21 |
| Barika Kpeenu | 2 | 46 | 23.0 | 1 | 40 |
| Truman Werremeyer | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 13 |
| CharMar Brown | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Braylon Henderson | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cam Miller | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Finn Diggins | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Williams | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Crosa | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Eli Ozick | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaedin Steindorf | 1 | 41 | 41.0 | 0 | 1 | 41 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Rittenhouse | 10/14 | 132 | 9.4 | 0 | 0 |
| Jake Rubley | 7/9 | 66 | 7.3 | 0 | 0 |
| Eddie Kasper | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Wenkers Wright | 9 | 24 | 2.7 | 1 | 8 |
| Seth Glatz | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Matt Lawson | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 |
| Josh Robinson | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Xavier Loyd | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tommy Rittenhouse | 6 | -10 | -1.7 | 0 | 4 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Loyd | 3 | 52 | 17.3 | 0 | 25 |
| Eddie Kasper | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 43 |
| Scotty Presson Jr. | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 24 |
| Daniel Sobkowicz | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 11 |
| Rylan Crawford | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Seth Glatz | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Paul Omodia | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Carr | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Wagner | 1/1 | 100.0 | 38 | 1/1 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayden Futch | 6 | 237 | 39.5 | 1 | 1 | 52 |
El canal de Illinois State Redbirds vs North Dakota State Bison está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Illinois State Redbirds vs North Dakota State Bison empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 3 PM; Panamá, 2 PM; Colombia, 2 PM; Dominicana, 3 PM; España, 9 PM; Estados Unidos, 3 PM.
Illinois State Redbirds vs North Dakota State Bison se juega en Hancock Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.