| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Armstrong | 17/26 | 155 | 6.0 | 0 | 0 | 76.6 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Armstrong | 19 | 96 | 5.1 | 2 | 11 |
| Jordan Houston | 13 | 57 | 4.4 | 0 | 15 |
| Michael Allen | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 18 |
| Delbert Mimms III | 8 | 20 | 2.5 | 1 | 16 |
| Keyon Lesane | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Concepcion | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 12 |
| Michael Allen | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 19 |
| Keyon Lesane | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 |
| Terrell Timmons Jr. | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Porter Rooks | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 10 |
| Bradley Rozner | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Payton Wilson | 1 | 4 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Gray | 3 | 87 | 29.0 | 40 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Narveson | 1/2 | 50.0 | 44 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Noonkester | 3 | 136 | 45.3 | 1 | 1 | 47 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Fagnano | 14/26 | 113 | 4.3 | 0 | 1 | 54.6 |
| Alex Honig | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7.9 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rosa | 9 | 99 | 11.0 | 2 | 71 |
| Devontae Houston | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 8 |
| Brian Brewton | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 |
| Joe Fagnano | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 13 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Joly | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 25 |
| Devontae Houston | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 10 |
| Brett Buckman | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 |
| Cameron Ross | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Geordon Porter | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 6 |
| Victor Rosa | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Brewton | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe McFadden | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Caratan | 6 | 290 | 48.3 | 2 | 3 | 58 |
UConn Huskies vs NC State Wolfpack se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de UConn Huskies contra NC State Wolfpack se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de NC State Wolfpack contra UConn Huskies se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar UConn Huskies contra NC State Wolfpack por CBS Sports. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
UConn Huskies vs NC State Wolfpack empieza a las México, 5:30 PM; Venezuela, 7:30 PM; Panamá, 6:30 PM; Colombia, 6:30 PM; Dominicana, 7:30 PM; España, vie 1 sep · 01:30; Estados Unidos, 7:30 PM.
UConn Huskies vs NC State Wolfpack se juega en Pratt & Whitney Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.