Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Finley | 27/40 | 271 | 6.8 | 2 | 0 | 47.5 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Allen | 12 | 53 | 4.4 | 0 | 11 |
| Jordan Houston | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 10 |
| Jack Chambers | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 |
| Ben Finley | 2 | -10 | -5.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -16 | -16.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Carter | 6 | 130 | 21.7 | 1 | 52 |
| Terrell Timmons Jr. | 1 | 28 | 28.0 | 1 | 28 |
| Cedric Seabrough | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 18 |
| Keyon Lesane | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 8 |
| Porter Rooks | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 |
| Michael Allen | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 12 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jack Chambers | 1 | 1 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Keyon Lesane | 1 | 0 | 0 |
| Ben Finley | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Tanner Ingle | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Gray | 2 | 50 | 25.0 | 25 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Thayer Thomas | 4 | 43 | 10.8 | 19 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Dunn | 3/4 | 75.0 | 31 | 3/3 | 12 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Noonkester | 7 | 319 | 45.6 | 1 | 2 | 67 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 29/49 | 233 | 4.8 | 1 | 1 | 65.7 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Green | 24 | 83 | 3.5 | 1 | 12 |
| Drake Maye | 14 | 32 | 2.3 | 1 | 14 |
| Omarion Hampton | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Green | 8 | 67 | 8.4 | 1 | 18 |
| Josh Downs | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 15 |
| Bryson Nesbit | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 19 |
| J.J. Jones | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 18 |
| Elijah Green | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 14 |
| Kamari Morales | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cedric Gray | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| George Pettaway | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Downs | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Burnette | 2/4 | 50.0 | 37 | 3/3 | 9 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Kiernan | 7 | 301 | 43.0 | 0 | 1 | 48 |
El canal de North Carolina Tar Heels vs NC State Wolfpack está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
North Carolina Tar Heels vs NC State Wolfpack empieza a las México, 2:30 PM; Venezuela, 4:30 PM; Panamá, 3:30 PM; Colombia, 3:30 PM; Dominicana, 4:30 PM; España, 21:30; Estados Unidos, 3:30 PM.
North Carolina Tar Heels vs NC State Wolfpack se juega en Kenan Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.