Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Bears | STAT | Penguins |
|---|---|---|
| 7-2 | Récord | 7-11-2, 16 PTS |
| W4 | Racha | L1 |
| #9 | Posición | #28 |
| 241 | PF | 62 |
| 184 | PC | 71 |
| +57 | Dif. | -9 |
| 3-1 | Casa / Visit | 4-4-1 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pachot | 25/38 | 341 | 9.0 | 2 | 1 |
| Team | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacardia Wright | 7 | 72 | 10.3 | 1 | 45 |
| Jakairi Moses | 8 | 47 | 5.9 | 0 | 27 |
| Jayden Becks | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Jordan Pachot | 10 | -29 | -2.9 | 1 | 9 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Raylen Sharpe | 8 | 109 | 13.6 | 0 | 33 |
| Jmariyae Robinson | 6 | 77 | 12.8 | 0 | 26 |
| Terique Owens | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 28 |
| Hunter Wood | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 27 |
| Jacardia Wright | 1 | 29 | 29.0 | 1 | 29 |
| Gary Clinton | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Becks | 6 | 128 | 21.3 | 55 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Raylen Sharpe | 2 | 23 | 11.5 | 15 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Rozanc | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Burkett | 5 | 218 | 43.6 | 0 | 1 | 53 |
| Team | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 16 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Davidson | 26/33 | 390 | 11.8 | 4 | 0 |
| Beau Brungard | 1/1 | 25 | 25.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dra Rushton | 15 | 56 | 3.7 | 1 | 11 |
| Tyshon King | 13 | 42 | 3.2 | 0 | 6 |
| Mitch Davidson | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 13 |
| Beau Brungard | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Oliver | 6 | 169 | 28.2 | 2 | 51 |
| Cyrus Traugh | 2 | 69 | 34.5 | 0 | 57 |
| Max Tomczak | 5 | 52 | 10.4 | 0 | 25 |
| C.J. Charleston | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 32 |
| Tyshon King | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 26 |
| Luke Hensley | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 17 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Troy Jakubec | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dra Rushton | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Tomczak | 3 | 6 | 2.0 | 4 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Lastovka | 3/3 | 100.0 | 44 | 5/5 | 14 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendon Kilpatrick | 4 | 190 | 47.5 | 0 | 1 | 50 |
El canal de Youngstown State Penguins vs Missouri State Bears está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Youngstown State Penguins vs Missouri State Bears empieza a las México, 12 PM; Venezuela, 2 PM; Panamá, 1 PM; Colombia, 1 PM; Dominicana, 2 PM; España, 20:00; Estados Unidos, 2 PM.
Youngstown State Penguins vs Missouri State Bears se juega en Stambaugh Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.