Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Bears | STAT | Leathernecks |
|---|---|---|
| 7-2 | Récord | 3-5-4 |
| #9 | Posición | #11 |
| 241 | PF | 20 |
| 184 | PC | 21 |
| +57 | Dif. | -1 |
| 3-1 | Casa / Visit | 0-0 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pachot | 17/24 | 217 | 9.0 | 3 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacardia Wright | 22 | 163 | 7.4 | 2 | 33 |
| Jordan Pachot | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 13 |
| Jayden Becks | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 10 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Terique Owens | 6 | 98 | 16.3 | 1 | 30 |
| Jakairi Moses | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 25 |
| Hunter Wood | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Jmariyae Robinson | 3 | 20 | 6.7 | 1 | 9 |
| DVontae Key | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 10 |
| Jacardia Wright | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Devin Goree | 0 | 0 | 1 |
| Steven Ward | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Armon Wallace | 1 | 0 | 0 |
| Todric McGee | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Becks | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Rozanc | 2/2 | 100.0 | 31 | 6/6 | 12 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Burkett | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 1 | 43 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Morrissey | 23/32 | 213 | 6.7 | 1 | 1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth Glatz | 8 | 35 | 4.4 | 0 | 18 |
| Nathan Lamb | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 15 |
| Ludovick Choquette | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 |
| Jay Parker | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 6 |
| Matt Morrissey | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 12 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald McKinney | 2 | 38 | 19.0 | 1 | 32 |
| Jay Parker | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 15 |
| AJ Coons | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 16 |
| Jack Whyte | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 15 |
| Taj Sanders | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jay Parker | 2 | 1 | 0 |
| Matt Morrissey | 1 | 1 | 0 |
| Nathan Lamb | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay Parker | 3 | 27 | 9.0 | 19 | 0 |
| Dallas Parker | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Valek | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Campbell | 1 | 86 | 86.0 | 1 | 0 | 86 |
El canal de Western Illinois Leathernecks vs Missouri State Bears está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Western Illinois Leathernecks vs Missouri State Bears empieza a las México, 2 PM; Venezuela, 4 PM; Panamá, 3 PM; Colombia, 3 PM; Dominicana, 4 PM; España, 22:00; Estados Unidos, 4 PM.
Western Illinois Leathernecks vs Missouri State Bears se juega en Hanson Field.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.