Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Clark | 23/42 | 332 | 7.9 | 3 | 0 |
| Jordan Pachot | 4/6 | 70 | 11.7 | 0 | 1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacardia Wright | 18 | 46 | 2.6 | 1 | 22 |
| Jacob Clark | 9 | 38 | 4.2 | 0 | 9 |
| Celdon Manning | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 14 |
| Raylen Sharpe | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jordan Pachot | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jakairi Moses | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Raylen Sharpe | 7 | 142 | 20.3 | 1 | 33 |
| Hunter Wood | 7 | 74 | 10.6 | 0 | 28 |
| Lance Mason | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 |
| Jmariyae Robinson | 3 | 36 | 12.0 | 1 | 15 |
| Terique Owens | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 20 |
| DVontae Key | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 24 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jacob Clark | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DVontae Key | 2 | 29 | 14.5 | 16 | 0 |
| Team | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Raylen Sharpe | 3 | 15 | 5.0 | 7 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Rozanc | 1/1 | 100.0 | 38 | 4/4 | 7 |
| Spencer Grosz | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Burkett | 4 | 182 | 45.5 | 0 | 1 | 55 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinkead Dent | 14/33 | 107 | 3.2 | 2 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Franklin | 20 | 259 | 13.0 | 3 | 81 |
| Jordan Castleberry | 6 | 66 | 11.0 | 0 | 30 |
| Kinkead Dent | 8 | 48 | 6.0 | 0 | 16 |
| Narkel LeFlore | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 11 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonte Tanksley | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 14 |
| Trevonte Rucker | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 |
| Marlon Cook Jr. | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 12 |
| Narkel LeFlore | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Zoe Roberts | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Max Dowling | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Daylan Dotson | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| JaMichael McGoy Jr. | 1 | 5 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Narkel LeFlore | 3 | 41 | 13.7 | 21 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Oshae Baker | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Laros | 1/1 | 100.0 | 29 | 5/5 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Laros | 4 | 178 | 44.5 | 0 | 1 | 48 |
El canal de UT Martin Skyhawks vs Missouri State Bears está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
UT Martin Skyhawks vs Missouri State Bears empieza a las México, 5 PM; Venezuela, 7 PM; Panamá, 6 PM; Colombia, 6 PM; Dominicana, 7 PM; España, dom 10 sep · 01:00; Estados Unidos, 7 PM.
UT Martin Skyhawks vs Missouri State Bears se juega en Hardy M. Graham Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.