Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pachot | 23/35 | 261 | 7.5 | 2 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Celdon Manning | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 32 |
| Jayden Becks | 13 | 40 | 3.1 | 0 | 27 |
| DVontae Key | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jordan Pachot | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 7 |
| Raylen Sharpe | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Raylen Sharpe | 8 | 86 | 10.8 | 0 | 31 |
| Hunter Wood | 4 | 78 | 19.5 | 2 | 40 |
| Larry Wright III | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 30 |
| Lance Mason | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 9 |
| Jmariyae Robinson | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 |
| Celdon Manning | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jmariyae Robinson | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Blake | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Becks | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Raylen Sharpe | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Rozanc | 1/1 | 100.0 | 33 | 2/2 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Burkett | 4 | 197 | 49.3 | 0 | 1 | 54 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Gronowski | 16/23 | 323 | 14.0 | 2 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Davis | 17 | 85 | 5.0 | 1 | 13 |
| Amar Johnson | 10 | 45 | 4.5 | 1 | 11 |
| Mark Gronowski | 7 | 25 | 3.6 | 1 | 14 |
| Chase Mason | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Angel Johnson | 3 | -13 | -4.3 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jadon Janke | 10 | 187 | 18.7 | 1 | 40 |
| Jaxon Janke | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 35 |
| Zach Heins | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 31 |
| Angel Johnson | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Grahm Goering | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Angel Johnson | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Amar Johnson | 3 | 56 | 18.7 | 21 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Large | 4 | 18 | 4.5 | 6 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Dustman | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Dustman | 2 | 85 | 42.5 | 0 | 2 | 47 |
El canal de South Dakota State Jackrabbits vs Missouri State Bears está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
South Dakota State Jackrabbits vs Missouri State Bears empieza a las México, 2 PM; Venezuela, 4 PM; Panamá, 3 PM; Colombia, 3 PM; Dominicana, 4 PM; España, 21:00; Estados Unidos, 3 PM.
South Dakota State Jackrabbits vs Missouri State Bears se juega en Dana J. Dykhouse Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.