| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Shelley | 23/38 | 233 | 6.1 | 1 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacardia Wright | 16 | 45 | 2.8 | 0 | 10 |
| Kevon Latulas | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 12 |
| Jason Shelley | 11 | 16 | 1.5 | 0 | 16 |
| Naveon Mitchell | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Celdon Manning | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahod Booker | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 28 |
| Stetson Moore | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 25 |
| Ty Scott | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 13 |
| Naveon Mitchell | 4 | 28 | 7.0 | 1 | 10 |
| Jacardia Wright | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 9 |
| Terique Owens | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 15 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Montrae Braswell | 2 | 44 | 22.0 | 33 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Pizano | 2/2 | 100.0 | 37 | 1/1 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Burkett | 4 | 181 | 45.3 | 0 | 2 | 47 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Bouman | 17/25 | 235 | 9.4 | 2 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Theis | 24 | 74 | 3.1 | 0 | 8 |
| Shomari Lawrence | 5 | 20 | 4.0 | 1 | 11 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Eliodor | 6 | 97 | 16.2 | 1 | 44 |
| Carter Bell | 3 | 54 | 18.0 | 1 | 23 |
| JJ Galbreath | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 27 |
| Shomari Lawrence | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Jack Martens | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Javion Phelps | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Travis Theis | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Eliodor | 2 | 69 | 34.5 | 37 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bell | 2 | 17 | 8.5 | 13 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ogamba | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Aidan Bouman | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Bickle | 5 | 206 | 41.2 | 1 | 2 | 52 |
South Dakota Coyotes vs Missouri State Bears se transmite por ESPN3. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de South Dakota Coyotes contra Missouri State Bears se transmite por ESPN3. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Missouri State Bears contra South Dakota Coyotes se transmite por ESPN3. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar South Dakota Coyotes contra Missouri State Bears por ESPN3. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
South Dakota Coyotes vs Missouri State Bears empieza a las México, 12 PM; Venezuela, 2 PM; Panamá, 1 PM; Colombia, 1 PM; Dominicana, 2 PM; España, 19:00; Estados Unidos, 2 PM.
South Dakota Coyotes vs Missouri State Bears se juega en The DakotaDome.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.