| Twins | STAT | Giants |
|---|---|---|
| 77-85 | Récord | 65-97 |
| .475 | % Victorias | .401 |
| W1 | Racha | L5 |
| #21 | Posición | #27 |
| 739 | CA | 669 |
| 797 | CP | 760 |
| -58 | Dif. | -91 |
| 4.6 | Carr/juego | 4.1 |
| 4.9 | Carr recib/j | 4.7 |
| 35-46 | Casa / Visit | 37-44 |
| 6-4 | Ult. 10 | 2-8 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Keaschall | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| R. Kreidler | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Lee | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J. Bell | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Jeffers | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Roden | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Prielipp | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 77-55 |
| Y. Gomez | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-17 |
| A.J. Minter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 |
| A. Morris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-13 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cox | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Hill | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Bericoto | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Davidson | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. McCray | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Knizner | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Perdomo | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 77-51 |
| J. Kuhnel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-10 |
| D. Smith | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-10 |
| S. Hentges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 |
| B. Roxby | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-18 |
| T. Harris | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 |
San Francisco Giants vs Minnesota Twins se transmite por MLB.TV, Twins.TV, NBC Sports BA. Es partido de MLB.
El juego de San Francisco Giants contra Minnesota Twins se transmite por MLB.TV, Twins.TV, NBC Sports BA. Es partido de MLB.
El juego de Minnesota Twins contra San Francisco Giants se transmite por MLB.TV, Twins.TV, NBC Sports BA. Es partido de MLB.
Puedes mirar San Francisco Giants contra Minnesota Twins por MLB.TV, Twins.TV, NBC Sports BA. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
San Francisco Giants vs Minnesota Twins empieza a las México, 1:45 PM; Venezuela, 3:45 PM; Panamá, 2:45 PM; Colombia, 2:45 PM; Dominicana, 3:45 PM; España, 9:45 PM; Estados Unidos, 3:45 PM.
San Francisco Giants vs Minnesota Twins se juega en Oracle Park.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.