Cincinnati Reds y Milwaukee Brewers chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, Reds.TV, Brewers.TV. Cincinnati Reds llega con 1G-0E-1P en sus últimos 2 partidos. Milwaukee Brewers tiene marca de 1G-0E-2P.
| Brewers | STAT | Reds |
|---|---|---|
| 88-55 | Récord | 78-65 |
| .615 | % Victorias | .545 |
| L1 | Racha | W3 |
| 718 | CA | 639 |
| 546 | CP | 555 |
| +172 | Dif. | +84 |
| 5.0 | Carr/juego | 4.5 |
| 3.8 | Carr recib/j | 3.9 |
| 41-30 | Casa / Visit | 35-34 |
| 6-4 | Ult. 10 | 5-5 |
Los momios de Milwaukee Brewers vs Cincinnati Reds de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.