Chicago Cubs y Milwaukee Brewers chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, FOX, Fox Sports MX. Chicago Cubs llega con 1G-0E-2P en sus últimos 3 partidos. Milwaukee Brewers tiene marca de 2G-0E-1P.
| Brewers | STAT | Cubs |
|---|---|---|
| 87-53 | Récord | 78-62 |
| .621 | % Victorias | .557 |
| W2 | Racha | L2 |
| 704 | CA | 751 |
| 532 | CP | 619 |
| +172 | Dif. | +132 |
| 5.0 | Carr/juego | 5.4 |
| 3.8 | Carr recib/j | 4.4 |
| 40-28 | Casa / Visit | 40-31 |
| 6-4 | Ult. 10 | 4-6 |
Los momios de Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.