| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taulia Tagovailoa | 10/23 | 77 | 3.3 | 1 | 1 | 11.5 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Hemby | 16 | 66 | 4.1 | 0 | 15 |
| Ramon Brown | 9 | 27 | 3.0 | 0 | 10 |
| Taulia Tagovailoa | 11 | 19 | 1.7 | 0 | 13 |
| Antwain Littleton Jr. | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
| Team | 2 | -8 | -4.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ Dippre | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 21 |
| Tai Felton | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 13 |
| Jeshaun Jones | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
| Dontay Demus Jr. | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Rakim Jarrett | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Corey Dyches | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Team | 1 | 0 | 0 |
| CJ Dippre | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Hemby | 3 | 35 | 11.7 | 17 | 0 |
| Octavian Smith Jr. | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarheeb Still | 4 | 26 | 6.5 | 16 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 1/1 | 100.0 | 39 | 1/1 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Spangler | 7 | 343 | 49.0 | 0 | 1 | 60 |
| Anthony Pecorella | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 1 | 40 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Mertz | 5/18 | 77 | 4.3 | 0 | 0 | 17.6 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Braelon Allen | 23 | 119 | 5.2 | 1 | 20 |
| Isaac Guerendo | 12 | 114 | 9.5 | 1 | 89 |
| Skyler Bell | 3 | 52 | 17.3 | 0 | 36 |
| Vinny Anthony II | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Graham Mertz | 5 | -8 | -1.6 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 17 |
| Jackson Acker | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Keontez Lewis | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Hunter Wohler | 1 | 9 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Guerendo | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Engram | 4 | 22 | 5.5 | 16 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Van Zelst | 3/4 | 75.0 | 38 | 2/2 | 11 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Vujnovich | 6 | 238 | 39.7 | 0 | 3 | 50 |
Wisconsin Badgers vs Maryland Terrapins se transmite por BTN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Wisconsin Badgers contra Maryland Terrapins se transmite por BTN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Maryland Terrapins contra Wisconsin Badgers se transmite por BTN. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Wisconsin Badgers contra Maryland Terrapins por BTN. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Wisconsin Badgers vs Maryland Terrapins empieza a las México, 10 AM; Venezuela, 12 PM; Panamá, 11 AM; Colombia, 11 AM; Dominicana, 12 PM; España, 17:00; Estados Unidos, 12 PM.
Wisconsin Badgers vs Maryland Terrapins se juega en Camp Randall Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.