Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Wooldridge | 17/29 | 230 | 7.9 | 2 | 0 | 78.0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Wooldridge | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 15 |
| Dre Washington | 8 | 22 | 2.8 | 0 | 7 |
| Terrence Williams | 9 | 18 | 2.0 | 0 | 6 |
| Jacob Kibodi | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 5 |
| Lance LeGendre | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jefferson | 3 | 71 | 23.7 | 1 | 32 |
| Neal Johnson | 2 | 55 | 27.5 | 0 | 43 |
| John Stephens Jr. | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 34 |
| Errol Rogers | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 19 |
| Pearse Migl | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 12 |
| Peter LeBlanc | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 18 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Courtline Flowers | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Bralen Trahan | 1 | 25 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Garror | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Almendares | 3/3 | 100.0 | 52 | 2/2 | 11 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Byrns | 4 | 156 | 39.0 | 0 | 1 | 41 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Fancher | 7/9 | 69 | 7.7 | 0 | 0 | 24.8 |
| Henry Colombi | 9/13 | 68 | 5.2 | 0 | 1 | 8.0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Khalan Laborn | 26 | 120 | 4.6 | 2 | 12 |
| Cam Fancher | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 10 |
| A.J. Turner | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Ethan Payne | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 5 |
| Talik Keaton | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Henry Colombi | 8 | -2 | -0.3 | 0 | 6 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Gammage | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 42 |
| Chuck Montgomery | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 21 |
| Devin Miller | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 10 |
| Khalan Laborn | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Shadeed Ahmed | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Talik Keaton | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 6 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cam Fancher | 1 | 1 | 0 |
| Corey Gammage | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Harrison | 3 | 69 | 23.0 | 34 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Talik Keaton | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rece Verhoff | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece Verhoff | 4 | 167 | 41.8 | 1 | 0 | 55 |
| John McConnell | 1 | 46 | 46.0 | 1 | 0 | 46 |
El canal de Marshall Thundering Herd vs Louisiana Ragin' Cajuns está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Marshall Thundering Herd vs Louisiana Ragin' Cajuns empieza a las México, 6:30 PM; Venezuela, 7:30 PM; Panamá, 6:30 PM; Colombia, 6:30 PM; Dominicana, 7:30 PM; España, jue 13 oct · 01:30; Estados Unidos, 7:30 PM.
Marshall Thundering Herd vs Louisiana Ragin' Cajuns se juega en Joan C. Edwards Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.